Amit's data tools
RunCost

Most efficient
sport utility vehicle - 2wd

70 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Toyota RAV4 EV at 76 MPGe.

#ModelCombinedFuel/yrPer mileYears
1 Toyota RAV4 EV 76 MPGe$632 $0.0422000–2014
2 Ford Escape Hybrid FWD 32 MPG$1500 $0.1002006–2012
3 Honda CR-V 2WD 29 MPG$1655 $0.1101998–2016
4 Toyota RAV4 2WD 26 MPG$1846 $0.1231996–2013
5 Volvo XC90 FWD 25 MPG$1920 $0.1282003–2021
6 Chevrolet HHR FWD 24.8 MPG$1935 $0.1292006–2011
7 Chevrolet HHR Panel FWD 24.8 MPG$1935 $0.1292007–2011
8 Jeep Compass 2WD 24.3 MPG$1975 $0.1322007–2013
9 Jeep Patriot 2WD 24.3 MPG$1975 $0.1322007–2013
10 Ford Escape FWD FFV 24 MPG$2000 $0.1332010–2019
11 Hyundai Tucson 2WD 24 MPG$2000 $0.1332005–2015
12 Kia Sportage 2WD 23 MPG$2087 $0.1391995–2014
13 Mercury Mariner FWD 23 MPG$2087 $0.1392006–2011
14 Nissan Pathfinder 2WD 23 MPG$2087 $0.1391989–2026
15 Honda Pilot 2WD 22.5 MPG$2133 $0.1422006–2016
16 Jeep Grand Cherokee 2WD 22.5 MPG$2133 $0.1421993–2026
17 Chevrolet Tracker 2WD Convertible 22 MPG$2182 $0.1451998–2003
18 Honda Element 2WD 22 MPG$2182 $0.1452003–2011
19 Toyota 4Runner 2WD 22 MPG$2182 $0.1451990–2026
20 Toyota Venza 22 MPG$2182 $0.1452009–2015
21 Mercedes-Benz GLK350 21.5 MPG$2233 $0.1492010–2015
22 Suzuki Grand Vitara 21.5 MPG$2233 $0.1492001–2013
23 Toyota Highlander 2WD 21.5 MPG$2233 $0.1492001–2016
24 Ford Escape 2WD 21.3 MPG$2254 $0.1502001–2005
25 Kia Sorento 2WD 21.3 MPG$2254 $0.1502003–2014
26 Mazda Tribute 2WD 21.3 MPG$2254 $0.1502001–2006
27 Cadillac Escalade Hybrid 2WD 21 MPG$2286 $0.1522009–2013
28 Chevrolet Tahoe Hybrid 2WD 21 MPG$2286 $0.1522008–2013
29 Chrysler PT Cruiser 21 MPG$2286 $0.1522001–2010
30 GMC Yukon 1500 Hybrid 2WD 21 MPG$2286 $0.1522008–2013
31 Hyundai Santa Fe 2WD 21 MPG$2286 $0.1522001–2014
32 Lexus RX 350 2WD 21 MPG$2286 $0.1522007–2011
33 Mazda CX-7 2WD 21 MPG$2286 $0.1522007–2012
34 Lincoln MKX FWD 20 MPG$2400 $0.1602007–2018
35 Saturn Vue FWD 20 MPG$2400 $0.1602002–2010
36 Buick Rendezvous FWD 19 MPG$2526 $0.1682002–2007
37 Cadillac SRX 2WD 19 MPG$2526 $0.1682004–2014
38 Hyundai Veracruz 2WD 19 MPG$2526 $0.1682007–2012
39 Infiniti FX35 RWD 19 MPG$2526 $0.1682004–2012
40 Pontiac Aztek FWD 19 MPG$2526 $0.1682001–2005
41 Chevrolet Tracker 2WD Hardtop 18 MPG$2667 $0.1781998–2004
42 Dodge Nitro 2WD 18 MPG$2667 $0.1782007–2011
43 Jeep Liberty 2WD 18 MPG$2667 $0.1782002–2012
44 Lincoln Navigator 2WD 18 MPG$2667 $0.1781998–2027
45 Mitsubishi Endeavor 2WD 18 MPG$2667 $0.1782005–2011
46 Nissan Xterra 2WD 18 MPG$2667 $0.1782000–2015
47 Toyota FJ Cruiser 2WD 18 MPG$2667 $0.1782007–2014
48 Dodge Durango 2WD 17.5 MPG$2743 $0.1831999–2013
49 Suzuki Grand Vitara XL7 17.5 MPG$2743 $0.1832001–2006
50 Cadillac Escalade ESV 2WD 17 MPG$2824 $0.1882008–2015
51 Chevrolet Avalanche 1500 2WD 17 MPG$2824 $0.1882002–2013
52 Chevrolet Suburban 1500 2WD 17 MPG$2824 $0.1881992–2013
53 Chevrolet Tahoe 1500 2WD 17 MPG$2824 $0.1881995–2013
54 Jeep Liberty/Cherokee 2WD 17 MPG$2824 $0.1882003–2007
55 Mitsubishi Montero Sport 2WD 17 MPG$2824 $0.1881997–2004
56 Chevrolet Blazer 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1941995–2005
57 Ford Explorer 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1941991–2010
58 GMC Envoy 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1942002–2009
59 GMC Yukon 1500 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1941995–2013
60 GMC Yukon XL 1500 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1942000–2013
61 Mercury Mountaineer 2WD 16.5 MPG$2909 $0.1941997–2010
62 Nissan Xterra V6 2WD 16.3 MPG$2945 $0.1962000–2004
63 Ford Expedition 2WD FFV 16 MPG$3000 $0.2002009–2014
64 Infiniti QX56 2WD 16 MPG$3000 $0.2002004–2013
65 Isuzu Ascender 5-passenger 2WD 16 MPG$3000 $0.2002004–2008
66 Jeep Commander 2WD 16 MPG$3000 $0.2002006–2010
67 Lincoln Navigator 2WD FFV 16 MPG$3000 $0.2002009–2014
68 Chevrolet TrailBlazer 2WD 15.7 MPG$3057 $0.2042002–2009
69 Chevrolet TrailBlazer Ext 2WD 15.5 MPG$3097 $0.2062002–2006
70 GMC Envoy XL 2WD 15.5 MPG$3097 $0.2062002–2006

Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.

One family of free data tools