Most efficient
standard pickup trucks 4wd
33 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Ford F150 Pickup 4WD HEV at 23 MPG.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F150 Pickup 4WD HEV | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2021–2026 |
| 2 | Honda Ridgeline AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2017–2026 |
| 3 | Ford Ranger 4WD | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2010–2026 |
| 4 | Ford F150 Pickup 4WD | 19.3 MPG | $2487 | $0.166 | 1984–2026 |
| 5 | Chevrolet Silverado 4WD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2020–2026 |
| 6 | Ford F150 Pickup 4WD FFV | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2006–2023 |
| 7 | Jeep Gladiator 4WD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2021–2026 |
| 8 | Toyota Tundra 4WD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2000–2026 |
| 9 | GMC Sierra 4WD | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 2020–2026 |
| 10 | Chevrolet Silverado 15 Hybrid 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2004–2018 |
| 11 | Chevrolet Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2022–2026 |
| 12 | GMC Sierra 15 Hybrid 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2004–2018 |
| 13 | Ram 1500 Classic 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2019–2024 |
| 14 | Chevrolet Silverado K15 4WD | 17.8 MPG | $2697 | $0.180 | 2007–2018 |
| 15 | GMC Sierra K15 4WD | 17.8 MPG | $2697 | $0.180 | 2007–2018 |
| 16 | GMC Sierra Mud Terrain Tires 4WD | 17.8 MPG | $2697 | $0.180 | 2022–2026 |
| 17 | Ford F150 Pickup Tremor 4WD | 17.5 MPG | $2743 | $0.183 | 2021–2026 |
| 18 | Honda Ridgeline Truck 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2006–2014 |
| 19 | Nissan Titan 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2004–2024 |
| 20 | Nissan Frontier V6 4WD | 16.5 MPG | $2909 | $0.194 | 1999–2007 |
| 21 | Ford F150 RAPTOR 4WD | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2017–2026 |
| 22 | Nissan Titan 4WD PRO4X | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2018–2024 |
| 23 | Dodge Ram 1500 Pickup 4WD | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 1994–2012 |
| 24 | Ford Explorer Sport Trac 4WD | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 2001–2010 |
| 25 | Ford Ranger Pickup 4WD | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 1984–2009 |
| 26 | Mazda B4000 4WD | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 2000–2009 |
| 27 | Chevrolet Silverado 4WD ZR2 | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2022–2026 |
| 28 | Dodge Dakota Pickup 4WD | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 1987–2011 |
| 29 | Toyota Tundra 4WD FFV | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2010–2019 |
| 30 | Chevrolet Silverado 1500 4WD | 14.9 MPG | $3221 | $0.215 | 1999–2006 |
| 31 | GMC Sierra K15 AWD | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2008–2013 |
| 32 | Roush Performance F150 Pickup 4WD | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2014–2020 |
| 33 | Ram 1500 4WD | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2013–2027 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.