Most efficient
subcompact cars
229 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Mitsubishi i-MiEV at 112 MPGe.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi i-MiEV | 112 MPGe | $429 | $0.029 | 2012–2017 |
| 2 | MINI Cooper SE Hardtop 2 door | 110 MPGe | $436 | $0.029 | 2020–2024 |
| 3 | Toyota Mirai | 72 MPG | $667 | $0.044 | 2016–2026 |
| 4 | Geo Metro XFI | 47 MPG | $1021 | $0.068 | 1990–1994 |
| 5 | Honda Prelude | 44 MPG | $1091 | $0.073 | 1984–2026 |
| 6 | Mitsubishi Mirage | 39 MPG | $1231 | $0.082 | 1985–2024 |
| 7 | Chevrolet Sprint | 37 MPG | $1297 | $0.086 | 1985–1994 |
| 8 | Geo Metro LSI | 37 MPG | $1297 | $0.086 | 1989–1993 |
| 9 | Pontiac Firefly | 37 MPG | $1297 | $0.086 | 1985–1994 |
| 10 | Ford Fiesta SFE FWD | 35 MPG | $1371 | $0.091 | 2012–2017 |
| 11 | Geo Metro | 34.3 MPG | $1399 | $0.093 | 1989–1997 |
| 12 | Chevrolet Spark | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2013–2022 |
| 13 | Honda Civic HX | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 1996–2002 |
| 14 | Chevrolet Spark ACTIV | 32.5 MPG | $1477 | $0.098 | 2017–2022 |
| 15 | Audi A3 | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2006–2024 |
| 16 | MINI Cooper Hardtop 2 door | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2016–2025 |
| 17 | MINI Cooper Hardtop 4 door | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2016–2025 |
| 18 | MINI Cooper S Hardtop 2 door | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2016–2025 |
| 19 | MINI Cooper S Hardtop 4 door | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2016–2025 |
| 20 | BMW 430i Coupe | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2017–2027 |
| 21 | Daihatsu Charade | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 1988–1992 |
| 22 | Ford Festiva | 30.5 MPG | $1574 | $0.105 | 1988–1993 |
| 23 | Ford Fiesta FWD | 30.5 MPG | $1574 | $0.105 | 2012–2019 |
| 24 | Honda Civic | 30.3 MPG | $1584 | $0.106 | 1984–2015 |
| 25 | BMW 230i Coupe | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2017–2026 |
| 26 | BMW 430i Convertible | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2017–2027 |
| 27 | BMW 430i xDrive Coupe | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2017–2027 |
| 28 | BMW M440i Coupe | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2022–2027 |
| 29 | Subaru Justy | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 1987–1994 |
| 30 | Subaru Impreza AWD | 29.5 MPG | $1627 | $0.108 | 1993–2016 |
| 31 | Audi A3 Cabriolet | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2015–2019 |
| 32 | BMW M440i Convertible | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2021–2026 |
| 33 | BMW M440i xDrive Coupe | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2021–2027 |
| 34 | Lexus LC 500h | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2018–2025 |
| 35 | MINI John Cooper Works Clubman | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2009–2014 |
| 36 | Scion xD | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2008–2014 |
| 37 | Subaru Impreza | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 1993–2026 |
| 38 | Toyota Tercel | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 1984–1999 |
| 39 | Volkswagen Beetle Convertible | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2013–2019 |
| 40 | Chevrolet Aveo 5 | 28.5 MPG | $1684 | $0.112 | 2005–2011 |
| 41 | Isuzu I-Mark | 28.4 MPG | $1690 | $0.113 | 1984–1989 |
| 42 | Acura Integra | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1986–2026 |
| 43 | Audi A3 quattro | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2006–2026 |
| 44 | BMW 230i xDrive Coupe | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2017–2026 |
| 45 | BMW 430i xDrive Convertible | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2017–2027 |
| 46 | BMW M440i xDrive Convertible | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2022–2027 |
| 47 | Honda Civic CNG | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1998–2011 |
| 48 | MINI John Cooper Works Hardtop | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2015–2021 |
| 49 | Dodge Colt | 27.3 MPG | $1758 | $0.117 | 1984–1994 |
| 50 | Plymouth Colt | 27.3 MPG | $1758 | $0.117 | 1984–1994 |
| 51 | Audi A5 Cabriolet quattro | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2010–2024 |
| 52 | BMW 230i Convertible | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2017–2021 |
| 53 | Chevrolet Cobalt | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2005–2009 |
| 54 | Hyundai Excel | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1987–1994 |
| 55 | Saturn SC | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1991–2002 |
| 56 | Suzuki Swift GT | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1990–1994 |
| 57 | Eagle Summit | 26.8 MPG | $1791 | $0.119 | 1989–1996 |
| 58 | Geo Prizm | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1989–1997 |
| 59 | Mitsubishi Precis | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1984–1993 |
| 60 | Suzuki Swift | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1989–2005 |
| 61 | Suzuki Esteem | 26.3 MPG | $1825 | $0.122 | 1996–2002 |
| 62 | Audi A5 Cabriolet | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2010–2014 |
| 63 | Audi A5 quattro | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2008–2026 |
| 64 | Audi S3 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2015–2026 |
| 65 | Audi TT Coupe quattro | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2000–2022 |
| 66 | Audi TTS Coupe | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2016–2023 |
| 67 | BMW M240i Coupe | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2026 |
| 68 | BMW M240i xDrive Coupe | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2026 |
| 69 | Hyundai Scoupe | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 1991–1995 |
| 70 | Nissan Altima Coupe | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2008–2013 |
| 71 | Scion tC | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2005–2016 |
| 72 | Toyota Celica | 25.8 MPG | $1860 | $0.124 | 1984–2005 |
| 73 | Nissan Sentra/200SX | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1995–1999 |
| 74 | Audi A3 Cabriolet quattro | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2015–2020 |
| 75 | Audi A4 Cabriolet | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2003–2009 |
| 76 | Ford Escort ZX2 | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 1998–2003 |
| 77 | Lexus RC 300 | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2018–2025 |
| 78 | Mercedes-Benz C300 4matic Convertible | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2017–2023 |
| 79 | Mercedes-Benz C300 4matic Coupe | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2017–2023 |
| 80 | Mercedes-Benz C300 Coupe | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2017–2023 |
| 81 | Mercedes-Benz E450 Convertible | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2023 |
| 82 | Mercedes-Benz E450 Coupe | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2023 |
| 83 | Volkswagen Eos | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2007–2016 |
| 84 | Volkswagen Fox | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 1987–1993 |
| 85 | Acura RSX | 24.7 MPG | $1943 | $0.130 | 2002–2006 |
| 86 | Ford Laser | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 1984–1989 |
| 87 | Mazda MX-3 | 24.3 MPG | $1975 | $0.132 | 1992–1996 |
| 88 | BMW 230i xDrive Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2017–2021 |
| 89 | BMW 640i Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2012–2017 |
| 90 | BMW 840i Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 91 | BMW 840i Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 92 | BMW 840i xDrive Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 93 | BMW 840i xDrive Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 94 | BMW M240i xDrive Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2017–2021 |
| 95 | Lexus IS 250 | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2006–2015 |
| 96 | Mercedes-Benz C300 Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2017–2023 |
| 97 | Mercedes-Benz E450 4matic Convertible | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2019–2023 |
| 98 | Mercedes-Benz E450 4matic Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2019–2023 |
| 99 | BMW 318i/318is | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1993–1998 |
| 100 | Nissan Pulsar NX | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1986–1990 |
| 101 | Subaru Hatchback | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1985–1989 |
| 102 | Volkswagen Cabrio | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1995–2002 |
| 103 | Audi RS 3 | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2017–2026 |
| 104 | BMW 640i Convertible | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2012–2018 |
| 105 | Isuzu Impulse | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1984–1993 |
| 106 | Lexus IS 250 AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2006–2015 |
| 107 | Lexus RC 350 | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2015–2025 |
| 108 | Mercedes-Benz AMG E53 4matic Plus Convertible | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2019–2023 |
| 109 | Mercedes-Benz AMG E53 4matic Plus Coupe | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2019–2023 |
| 110 | Mercedes-Benz E350 Convertible | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2011–2015 |
| 111 | Volkswagen New Beetle | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1998–2010 |
| 112 | Mitsubishi Cordia | 22.7 MPG | $2115 | $0.141 | 1984–1988 |
| 113 | Mitsubishi Tredia | 22.7 MPG | $2115 | $0.141 | 1984–1988 |
| 114 | Subaru XT | 22.7 MPG | $2115 | $0.141 | 1985–1991 |
| 115 | BMW M240i Convertible | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2017–2021 |
| 116 | Mazda MX-6 | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1993–1997 |
| 117 | Saab 9-3 Convertible | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1999–2012 |
| 118 | Ford Probe | 22.3 MPG | $2152 | $0.143 | 1989–1997 |
| 119 | Audi S5 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2008–2025 |
| 120 | Audi S5 Cabriolet | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2010–2024 |
| 121 | BMW 328ci | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2000–2011 |
| 122 | BMW 335ci | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2007–2011 |
| 123 | BMW 335ci Convertible | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2007–2012 |
| 124 | BMW 640i xDrive Convertible | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2014–2018 |
| 125 | Infiniti Q60 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2015–2022 |
| 126 | Infiniti Q60 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2015–2022 |
| 127 | Infiniti Q60 Red Sport | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2018–2022 |
| 128 | Lexus RC 300 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2016–2025 |
| 129 | Lexus RC 350 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2015–2025 |
| 130 | Mercedes-Benz AMG C43 4matic Convertible | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2017–2023 |
| 131 | Mercedes-Benz E350 Coupe | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2010–2015 |
| 132 | Mitsubishi Eclipse | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1990–2012 |
| 133 | Dodge Daytona | 21.8 MPG | $2202 | $0.147 | 1984–1993 |
| 134 | Ford Mustang Convertible | 21.8 MPG | $2202 | $0.147 | 2011–2023 |
| 135 | Pontiac Sunbird Convertible | 21.8 MPG | $2202 | $0.147 | 1985–1991 |
| 136 | Audi A4 Cabriolet quattro | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2004–2009 |
| 137 | BMW 128i | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2008–2013 |
| 138 | BMW 135i | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2008–2013 |
| 139 | Eagle Talon | 21.4 MPG | $2243 | $0.150 | 1990–1998 |
| 140 | BMW 135i Convertible | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2008–2013 |
| 141 | Chrysler LeBaron Convertible | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–1995 |
| 142 | Ford Mustang | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–2026 |
| 143 | Infiniti G37 Coupe | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2008–2013 |
| 144 | Infiniti Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2018–2022 |
| 145 | Mercedes-Benz AMG C43 4matic Coupe | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2017–2023 |
| 146 | Mercedes-Benz CLK320 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1998–2005 |
| 147 | Mercedes-Benz E550 Coupe | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2010–2017 |
| 148 | Plymouth Laser | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1990–1994 |
| 149 | Volvo C70 Convertible | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1998–2009 |
| 150 | Hyundai Tiburon | 20.8 MPG | $2308 | $0.154 | 1998–2008 |
| 151 | Subaru XT 4WD | 20.8 MPG | $2308 | $0.154 | 1985–1991 |
| 152 | BMW 325ci | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2001–2006 |
| 153 | BMW 328ci Convertible | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2007–2012 |
| 154 | BMW 330ci | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2001–2006 |
| 155 | Mercedes-Benz 190E 2.3 | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 1987–1993 |
| 156 | Nissan 200SX | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 1984–1988 |
| 157 | Pontiac Firebird/Trans Am | 20.3 MPG | $2365 | $0.158 | 1988–2001 |
| 158 | Audi RS 5 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2013–2021 |
| 159 | BMW 325i Convertible | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1989–1995 |
| 160 | BMW 325i/325is | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1989–1995 |
| 161 | BMW 650i Convertible | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2012–2018 |
| 162 | Chevrolet Cavalier Convertible | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1984–1991 |
| 163 | Infiniti G37x Coupe | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2009–2013 |
| 164 | Mercedes-Benz 190E 2.6 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1987–1993 |
| 165 | Mercedes-Benz AMG C63 Convertible | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2017–2021 |
| 166 | Mercedes-Benz AMG C63 Coupe | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2017–2021 |
| 167 | Mercedes-Benz CLK320 (Cabriolet) | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2000–2005 |
| 168 | Mercedes-Benz E550 Convertible | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2011–2017 |
| 169 | Saab 900 Convertible | 19.8 MPG | $2424 | $0.162 | 1987–1997 |
| 170 | BMW M4 Convertible | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 2015–2020 |
| 171 | Infiniti G37 Convertible | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 2009–2013 |
| 172 | Pontiac Firebird/Formula | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 1993–1998 |
| 173 | Bentley Continental GTC | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2007–2026 |
| 174 | BMW 650i Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2012–2017 |
| 175 | BMW 650i xDrive Convertible | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2014–2018 |
| 176 | BMW M3 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1989–2021 |
| 177 | BMW M4 Competition Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2021–2027 |
| 178 | BMW M4 Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2015–2027 |
| 179 | BMW M850i xDrive Convertible | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2019–2026 |
| 180 | BMW M850i xDrive Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2019–2026 |
| 181 | Hyundai Genesis Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2010–2016 |
| 182 | Jaguar XK8 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1998–2006 |
| 183 | Lexus RC F | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2015–2025 |
| 184 | Lexus SC 300/SC 400 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1992–1998 |
| 185 | Mercedes-Benz 300CE | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1988–1993 |
| 186 | Mercedes-Benz AMG C63 S Convertible | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2017–2023 |
| 187 | Mercedes-Benz AMG C63 S Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2017–2023 |
| 188 | Chevrolet Camaro | 18.8 MPG | $2553 | $0.170 | 1984–2024 |
| 189 | Mazda RX-8 | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 2004–2011 |
| 190 | Nissan 300ZX 2x2 | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 1984–1996 |
| 191 | BMW 3 Series | 18.4 MPG | $2609 | $0.174 | 1984–1988 |
| 192 | Dodge Stealth | 18.4 MPG | $2609 | $0.174 | 1991–1996 |
| 193 | Mitsubishi 3000 GT | 18.4 MPG | $2609 | $0.174 | 1991–1999 |
| 194 | Toyota Supra | 18.3 MPG | $2623 | $0.175 | 1986–1998 |
| 195 | Bentley Continental GT Convertible | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2015–2023 |
| 196 | BMW 650ci | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2006–2010 |
| 197 | BMW M4 Competition M xDrive Convertible | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2022–2027 |
| 198 | BMW M4 Competition M xDrive Coupe | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2022–2027 |
| 199 | Infiniti J30 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1993–1997 |
| 200 | Jaguar XJS Coupe | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1989–1995 |
| 201 | Jaguar XKR | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2000–2009 |
| 202 | Lexus IS F | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2008–2014 |
| 203 | Lexus LC 500 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2018–2026 |
| 204 | Mitsubishi Starion | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–1989 |
| 205 | Nissan GT-R | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2009–2024 |
| 206 | Subaru SVX AWD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1993–1997 |
| 207 | Aston Martin Rapide S | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2014–2019 |
| 208 | BMW 650ci Convertible | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2006–2010 |
| 209 | BMW M8 Competition Convertible | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2020–2025 |
| 210 | BMW M8 Competition Coupe | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2020–2025 |
| 211 | Mercedes-Benz CLK55 AMG | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2001–2005 |
| 212 | BMW M6 Convertible | 16.5 MPG | $2909 | $0.194 | 2007–2018 |
| 213 | BMW M6 Coupe | 16.5 MPG | $2909 | $0.194 | 2013–2017 |
| 214 | BMW M3 Coupe | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2008–2013 |
| 215 | Ford Shelby GT350 Mustang | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2016–2020 |
| 216 | Maserati GranTurismo | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2008–2018 |
| 217 | Maserati GranTurismo Convertible | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2010–2019 |
| 218 | Audi S4 Cabriolet | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 2004–2009 |
| 219 | BMW 850ci | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 1993–1997 |
| 220 | Roush Performance Stage 3 Mustang | 14.5 MPG | $3310 | $0.221 | 2001–2020 |
| 221 | Bentley Continental Supersports Convertible | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2011–2018 |
| 222 | BMW 6 Series | 13.7 MPG | $3504 | $0.234 | 1984–1988 |
| 223 | BMW M6 | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 1989–2010 |
| 224 | Bentley Continental T | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 1998–2003 |
| 225 | Bentley Azure | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1998–2010 |
| 226 | Ferrari 456 MGT/MGA | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1999–2003 |
| 227 | Rolls-Royce Continental | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1987–1995 |
| 228 | Aston Martin Lagonda | 9 MPG | $5333 | $0.356 | 1984–1989 |
| 229 | Aston Martin Saloon/Vantage/Volante | 9 MPG | $5333 | $0.356 | 1984–1989 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.