Amit's data tools
RunCost

Most efficient
standard pickup trucks

29 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Chevrolet T10 (S10) Pickup 4WD at 18.5 MPG.

#ModelCombinedFuel/yrPer mileYears
1 Chevrolet T10 (S10) Pickup 4WD 18.5 MPG$2595 $0.1731984–1988
2 GMC T15 (S15) Pickup 4WD 18.5 MPG$2595 $0.1731984–1988
3 Toyota 1-Ton Truck 2WD 18 MPG$2667 $0.1781985–1992
4 Toyota T100 2WD 18 MPG$2667 $0.1781993–1998
5 Jeep Comanche Pickup 2WD 17.8 MPG$2697 $0.1801989–1993
6 Chevrolet C2500 Pickup 2WD 17 MPG$2824 $0.1881989–1993
7 Chevrolet K2500 Pickup 4WD 17 MPG$2824 $0.1881989–1993
8 Jeep Comanche Pickup 4WD 17 MPG$2824 $0.1881989–1993
9 Mazda B2600i 4x4 17 MPG$2824 $0.1881989–1993
10 Mitsubishi Truck 4WD 17 MPG$2824 $0.1881984–1995
11 GMC Sierra 1500 2WD 16.1 MPG$2981 $0.1991989–2006
12 Isuzu Pickup 2WD 1-Ton 16 MPG$3000 $0.2001988–1992
13 Isuzu Pickup 4WD 16 MPG$3000 $0.2001984–1995
14 Nissan Truck 4WD 16 MPG$3000 $0.2001985–1997
15 Toyota Truck 4WD 16 MPG$3000 $0.2001984–1995
16 Toyota T100 4WD 15.5 MPG$3097 $0.2061994–1998
17 Chevrolet S10 Pickup 4WD 15 MPG$3200 $0.2131989–2004
18 GMC Sonoma 4WD 15 MPG$3200 $0.2131991–2004
19 GMC Sierra 1500 4WD 14.9 MPG$3221 $0.2151989–2006
20 Chevrolet Pickup 2500 2WD 14.6 MPG$3288 $0.2191993–1998
21 Chevrolet C1500 Pickup 2WD 14.5 MPG$3310 $0.2211989–1999
22 Chevrolet K1500 Pickup 4WD 14 MPG$3429 $0.2291989–1999
23 Ford F250 Pickup 2WD 14 MPG$3429 $0.2291984–1999
24 Dodge D100/D150 Pickup 2WD 13.7 MPG$3504 $0.2341984–1993
25 GMC Sierra 2500 2WD 13.5 MPG$3556 $0.2371993–2000
26 Dodge D250 Pickup 2WD 13 MPG$3692 $0.2461984–1993
27 Dodge W100/W150 Pickup 4WD 12.7 MPG$3780 $0.2521984–1993
28 Ford F250 Pickup 4WD 12.7 MPG$3780 $0.2521984–1999
29 Dodge W250 Pickup 4WD 12 MPG$4000 $0.2671984–1993

Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.

One family of free data tools