Most efficient
compact cars
227 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Volkswagen e-Golf at 119 MPGe.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen e-Golf | 119 MPGe | $403 | $0.027 | 2015–2019 |
| 2 | Ford Focus Electric | 107 MPGe | $449 | $0.030 | 2012–2018 |
| 3 | Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 87 MPGe | $552 | $0.037 | 2020–2026 |
| 4 | Porsche Taycan GTS | 86 MPGe | $558 | $0.037 | 2022–2026 |
| 5 | Porsche Taycan Turbo | 86 MPGe | $558 | $0.037 | 2020–2026 |
| 6 | Porsche Taycan Turbo S | 79 MPGe | $608 | $0.041 | 2020–2026 |
| 7 | Toyota Mirai XLE | 74 MPG | $649 | $0.043 | 2021–2025 |
| 8 | Toyota Corolla Hybrid | 50 MPG | $960 | $0.064 | 2020–2026 |
| 9 | Toyota Prius c | 46 MPG | $1043 | $0.070 | 2012–2020 |
| 10 | Honda Civic Hybrid | 44 MPG | $1091 | $0.073 | 2003–2015 |
| 11 | Chevrolet Volt | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2011–2019 |
| 12 | Lexus CT 200h | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2011–2017 |
| 13 | Lexus UX 250h | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2019–2024 |
| 14 | Lexus UX 250h AWD | 39 MPG | $1231 | $0.082 | 2019–2024 |
| 15 | Mitsubishi Mirage G4 | 37 MPG | $1297 | $0.086 | 2017–2024 |
| 16 | BMW 328d | 36 MPG | $1333 | $0.089 | 2014–2018 |
| 17 | Hyundai Accent | 36 MPG | $1333 | $0.089 | 1995–2022 |
| 18 | Kia Rio | 36 MPG | $1333 | $0.089 | 2001–2023 |
| 19 | Toyota Corolla Hatchback | 35 MPG | $1371 | $0.091 | 2019–2026 |
| 20 | Mazda 2 | 34.5 MPG | $1391 | $0.093 | 2011–2021 |
| 21 | Toyota Yaris | 34.5 MPG | $1391 | $0.093 | 2007–2020 |
| 22 | BMW 328d xDrive | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 2014–2018 |
| 23 | Toyota Corolla | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 1984–2026 |
| 24 | Volkswagen Jetta | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 1984–2026 |
| 25 | Toyota Corolla Hatchback XSE | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2019–2026 |
| 26 | Nissan Versa | 32.5 MPG | $1477 | $0.098 | 2007–2025 |
| 27 | Volkswagen Golf | 32.5 MPG | $1477 | $0.098 | 1986–2021 |
| 28 | Honda Civic 2Dr | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2016–2020 |
| 29 | Toyota Echo | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2000–2005 |
| 30 | BMW 330i Sedan | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2022–2026 |
| 31 | Kia Rio Eco | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2013–2017 |
| 32 | Mazda CX-3 2WD | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2016–2021 |
| 33 | Ford Focus FWD | 30.4 MPG | $1579 | $0.105 | 2009–2018 |
| 34 | Mazda 3 4-Door | 30.3 MPG | $1584 | $0.106 | 2014–2018 |
| 35 | Audi A4 | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 1996–2020 |
| 36 | BMW 330i | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2001–2021 |
| 37 | BMW 430i Gran Coupe | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2017–2026 |
| 38 | Mazda 3 4-Door 2WD | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2019–2026 |
| 39 | Mercedes-Benz CLA250 | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2014–2026 |
| 40 | Chevrolet Prizm | 29.3 MPG | $1638 | $0.109 | 1998–2002 |
| 41 | Ford Focus FWD FFV | 29.3 MPG | $1638 | $0.109 | 2012–2017 |
| 42 | Hyundai Veloster | 29.3 MPG | $1638 | $0.109 | 2012–2021 |
| 43 | Audi A4 quattro | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 1996–2025 |
| 44 | BMW 330i xDrive Sedan | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2022–2026 |
| 45 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2017–2026 |
| 46 | BMW M340i Sedan | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2022–2026 |
| 47 | BMW M340i xDrive Sedan | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2022–2026 |
| 48 | Chevrolet Sonic | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2012–2020 |
| 49 | Infiniti Q50 Hybrid | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2014–2018 |
| 50 | Mazda CX-3 4WD | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2016–2021 |
| 51 | Mercedes-Benz C300 | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2008–2026 |
| 52 | Mercedes-Benz CLA250 4matic | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2014–2026 |
| 53 | Mitsubishi Lancer | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2002–2017 |
| 54 | Toyota C-HR | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2018–2022 |
| 55 | Volkswagen Beetle | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2012–2019 |
| 56 | Volkswagen GLI | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2022–2027 |
| 57 | Chevrolet Aveo | 28.5 MPG | $1684 | $0.112 | 2004–2011 |
| 58 | Acura ILX | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2013–2022 |
| 59 | BMW 330i xDrive | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2017–2021 |
| 60 | Ford Fiesta ST FWD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2014–2019 |
| 61 | Ford Focus | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2000–2008 |
| 62 | Infiniti Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2014–2018 |
| 63 | Mazda 3 4-Door 4WD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2019–2026 |
| 64 | Subaru Legacy AWD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1992–2025 |
| 65 | Pontiac Lemans | 27.7 MPG | $1733 | $0.116 | 1988–1993 |
| 66 | BMW 320i | 27.5 MPG | $1745 | $0.116 | 2013–2018 |
| 67 | Saturn SL | 27.3 MPG | $1758 | $0.117 | 1991–2002 |
| 68 | BMW 228i xDrive Gran Coupe | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2020–2024 |
| 69 | BMW 320i xDrive | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2013–2018 |
| 70 | BMW 540i | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1994–2021 |
| 71 | BMW M440i xDrive Gran Coupe | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2022–2026 |
| 72 | Kia Forte Koup | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2011–2017 |
| 73 | Mercedes-Benz C300 4matic | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2008–2026 |
| 74 | Suzuki SX4 Sedan | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2008–2013 |
| 75 | Volkswagen GTI | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1986–2026 |
| 76 | Volvo S60 FWD | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2002–2021 |
| 77 | Hyundai Accent/Brio | 26.8 MPG | $1791 | $0.119 | 2000–2005 |
| 78 | BMW 328i | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1999–2016 |
| 79 | Mazda 323 | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1986–1995 |
| 80 | Mercury Tracer | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 1988–1999 |
| 81 | BMW 328i xDrive | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2009–2016 |
| 82 | Ford Escort | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 1984–2002 |
| 83 | Mazda 3 | 25.8 MPG | $1860 | $0.124 | 2004–2013 |
| 84 | Oldsmobile Firenza | 25.8 MPG | $1860 | $0.124 | 1984–1988 |
| 85 | Buick Skyhawk | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1984–1989 |
| 86 | Cadillac CT4 | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 2020–2026 |
| 87 | Chevrolet Cavalier | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1984–2005 |
| 88 | Dodge Neon | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1995–2002 |
| 89 | Pontiac Sunfire | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1995–2005 |
| 90 | Volvo S60 AWD | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 2002–2021 |
| 91 | Mazda Protege | 25.3 MPG | $1897 | $0.126 | 1992–2000 |
| 92 | Acura TLX FWD | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2017–2025 |
| 93 | Acura TLX FWD A-SPEC | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2018–2023 |
| 94 | Audi Q3 | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2015–2026 |
| 95 | Audi Q3 quattro | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2015–2024 |
| 96 | Lexus IS 300 | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2001–2025 |
| 97 | Mercedes-Benz AMG CLA35 4matic | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2020–2026 |
| 98 | Mercedes-Benz CLS450 4matic | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2023 |
| 99 | Plymouth Neon | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 1995–2001 |
| 100 | Volkswagen CC | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2009–2017 |
| 101 | Volkswagen Golf R | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2012–2026 |
| 102 | BMW 335i | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 2007–2015 |
| 103 | Cadillac CT4 AWD | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 2020–2026 |
| 104 | Dodge Omni | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 1984–1990 |
| 105 | Plymouth Horizon | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 1984–1990 |
| 106 | Saturn Ion | 24.4 MPG | $1967 | $0.131 | 2003–2007 |
| 107 | Oldsmobile Alero | 24.3 MPG | $1975 | $0.132 | 1999–2004 |
| 108 | Acura TLX AWD | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2015–2023 |
| 109 | Acura TLX AWD A-SPEC | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2018–2025 |
| 110 | Audi S4 | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1992–2025 |
| 111 | Buick Verano | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2012–2017 |
| 112 | Cadillac ATS | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2013–2019 |
| 113 | Honda Accord Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2008–2012 |
| 114 | Subaru Legacy | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1990–1998 |
| 115 | Suzuki Aerio | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2002–2007 |
| 116 | Volkswagen Rabbit | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1984–2009 |
| 117 | Volvo C30 FWD | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2008–2013 |
| 118 | Volvo S40 FWD | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2000–2011 |
| 119 | Acura TSX | 23.7 MPG | $2025 | $0.135 | 2004–2014 |
| 120 | Chevrolet Beretta | 23.7 MPG | $2025 | $0.135 | 1987–1996 |
| 121 | Toyota Camry Solara | 23.7 MPG | $2025 | $0.135 | 1999–2008 |
| 122 | BMW 318ti | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1995–1999 |
| 123 | Daewoo Lanos | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1998–2003 |
| 124 | Infiniti G20 | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1991–2002 |
| 125 | Kia Sephia | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1993–1999 |
| 126 | Mercedes-Benz C230 Kompressor | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 1999–2005 |
| 127 | Pontiac G6 | 23.1 MPG | $2078 | $0.139 | 2005–2010 |
| 128 | BMW 335i xDrive | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2009–2015 |
| 129 | BMW 640i Gran Coupe | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2013–2019 |
| 130 | Cadillac CT4 V AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2020–2026 |
| 131 | Mercedes-Benz AMG CLA45 4matic | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2016–2023 |
| 132 | Mercedes-Benz C350 | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2006–2014 |
| 133 | Pontiac Grand Am | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1985–2005 |
| 134 | Saab 9-3 Sport Sedan | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2003–2012 |
| 135 | Volkswagen Golf/GTI | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1985–1998 |
| 136 | Oldsmobile Achieva | 22.7 MPG | $2115 | $0.141 | 1992–1998 |
| 137 | Cadillac ATS AWD | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2013–2019 |
| 138 | Chevrolet Corsica | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1987–1996 |
| 139 | Ford Contour | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1995–2000 |
| 140 | Mercury Mystique | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1995–2000 |
| 141 | Nissan Altima / Stanza | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1993–1997 |
| 142 | Pontiac Sunbird | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 1985–1994 |
| 143 | Suzuki Forenza | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2004–2008 |
| 144 | BMW 640i xDrive Gran Coupe | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2014–2019 |
| 145 | Buick Skylark | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1984–1998 |
| 146 | Chrysler Sebring | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1995–2010 |
| 147 | Genesis G70 RWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2019–2026 |
| 148 | Lexus IS 300 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2016–2025 |
| 149 | Lexus IS 350 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2006–2026 |
| 150 | Lexus IS 350 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2011–2026 |
| 151 | Mercedes-Benz AMG C43 4matic | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2017–2026 |
| 152 | Mercedes-Benz C280 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1994–2007 |
| 153 | Mercury Cougar | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1984–2002 |
| 154 | Volvo S40 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2005–2010 |
| 155 | Dodge Shadow | 21.7 MPG | $2212 | $0.147 | 1987–1994 |
| 156 | Plymouth Sundance | 21.7 MPG | $2212 | $0.147 | 1987–1991 |
| 157 | BMW 525i | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 1989–2007 |
| 158 | Nissan Stanza | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 1984–1992 |
| 159 | Subaru WRX | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2015–2026 |
| 160 | Chrysler LeBaron | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1984–1994 |
| 161 | Chrysler Sebring Convertible | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1996–2010 |
| 162 | Ford Tempo | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1984–1994 |
| 163 | Mercury Topaz | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1984–1994 |
| 164 | Acura TLX Type-S | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2021–2025 |
| 165 | BMW 325i | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1991–2006 |
| 166 | BMW 650i Gran Coupe | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2013–2019 |
| 167 | Daewoo Nubira | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1998–2003 |
| 168 | Genesis G70 AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2019–2026 |
| 169 | Lexus ES 300 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1992–2003 |
| 170 | Mercedes-Benz AMG C63 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2015–2021 |
| 171 | Mercedes-Benz AMG C63 S | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2015–2021 |
| 172 | Mercedes-Benz AMG GT 43 4matic Plus | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2021–2026 |
| 173 | Mercedes-Benz AMG GT 53 4matic Plus | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2019–2026 |
| 174 | Mercedes-Benz CLS550 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2018 |
| 175 | Toyota Camry Solara Convertible | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2000–2008 |
| 176 | Volkswagen GTI 16v | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1987–1992 |
| 177 | Volkswagen Jetta GLI 16v | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1987–1992 |
| 178 | Cadillac Cimarron | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 1984–1988 |
| 179 | BMW 325xi | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2001–2006 |
| 180 | BMW 330xi | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2001–2006 |
| 181 | BMW 650i xDrive Gran Coupe | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2013–2019 |
| 182 | Cadillac CT4 V | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2026 |
| 183 | Infiniti G35 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2003–2008 |
| 184 | Mazda Millenia | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1995–2002 |
| 185 | Mercedes-Benz CLS550 4matic | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2012–2018 |
| 186 | Volkswagen CC 4motion | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2009–2017 |
| 187 | Saab 900 | 19.8 MPG | $2424 | $0.162 | 1984–1997 |
| 188 | Bentley Continental GT | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2004–2026 |
| 189 | BMW M3 Competition Sedan | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2022–2027 |
| 190 | BMW M3 Sedan | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2027 |
| 191 | Ford Tempo AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1987–1991 |
| 192 | Jaguar XJ8 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1998–2008 |
| 193 | Lexus GS F | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2016–2020 |
| 194 | Mercedes-Benz 300E | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1986–1993 |
| 195 | Mercedes-Benz C320 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2001–2005 |
| 196 | Mercedes-Benz CLS63 AMG | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2007–2014 |
| 197 | Mercury Topaz AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1987–1991 |
| 198 | Mitsubishi Lancer Evolution | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2003–2015 |
| 199 | Toyota Cressida | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1984–1992 |
| 200 | Volkswagen Passat 4motion | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2000–2008 |
| 201 | Acura Legend | 18.8 MPG | $2553 | $0.170 | 1986–1995 |
| 202 | Volkswagen Quantum | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 1984–1988 |
| 203 | Peugeot 505 Sedan | 18.2 MPG | $2637 | $0.176 | 1984–1989 |
| 204 | BMW M3 Competition M xDrive Sedan | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2022–2027 |
| 205 | Jaguar X-Type | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2002–2008 |
| 206 | Jaguar XJ6 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1986–1997 |
| 207 | Jaguar XJR | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1995–2009 |
| 208 | Mercedes-Benz CL550 4matic | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2009–2014 |
| 209 | Mercedes-Benz CL63 AMG | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2008–2014 |
| 210 | Merkur XR4Ti | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1985–1989 |
| 211 | Alfa Romeo 164 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1991–1995 |
| 212 | Mercedes-Benz AMG GT 63 4matic Plus | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2019–2026 |
| 213 | Mercedes-Benz CL500 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1998–2006 |
| 214 | BMW 5 Series | 16.6 MPG | $2892 | $0.193 | 1984–1988 |
| 215 | BMW M6 Gran Coupe | 16.5 MPG | $2909 | $0.194 | 2013–2019 |
| 216 | Mercedes-Benz CL55 AMG | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2001–2006 |
| 217 | BMW 7 Series | 15.5 MPG | $3097 | $0.206 | 1984–1988 |
| 218 | Mercedes-Benz 300SE | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 1988–1993 |
| 219 | Mercedes-Benz C63 AMG | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2008–2014 |
| 220 | Mercedes-Benz CL600 | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 1998–2014 |
| 221 | Mercedes-Benz CL65 AMG | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2005–2014 |
| 222 | Rolls-Royce Dawn | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2016–2021 |
| 223 | Rolls-Royce Phantom Coupe | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2009–2017 |
| 224 | Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2008–2017 |
| 225 | Bentley Continental R | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 1998–2003 |
| 226 | Rolls-Royce Continental R | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 1993–1997 |
| 227 | Mercedes-Benz 560SEC | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1986–1992 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.