Most efficient
standard sport utility vehicle 4wd
105 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Tesla Model X at 105 MPGe.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model X | 105 MPGe | $457 | $0.030 | 2022–2026 |
| 2 | Toyota Highlander Hybrid AWD | 35 MPG | $1371 | $0.091 | 2014–2026 |
| 3 | Toyota Highlander Hybrid AWD LTD/PLAT | 35 MPG | $1371 | $0.091 | 2020–2026 |
| 4 | Lexus RX 450h AWD | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2010–2022 |
| 5 | Lexus RX 450h L AWD | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2018–2022 |
| 6 | Toyota Highlander Hybrid AWD LE Plus | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2014–2019 |
| 7 | Volvo XC90 AWD PHEV | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2016–2021 |
| 8 | BMW X5 xDrive40i | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2026 |
| 9 | BMW X6 xDrive40i | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2020–2027 |
| 10 | Jeep Grand Cherokee 4xe | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2022–2026 |
| 11 | Volvo XC90 B6 AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2023–2027 |
| 12 | Audi Q7 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2007–2026 |
| 13 | BMW X7 xDrive40i | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2019–2027 |
| 14 | Subaru Ascent | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2019–2026 |
| 15 | Ford Explorer AWD | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2012–2026 |
| 16 | Jeep Grand Cherokee L 4WD | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2021–2026 |
| 17 | Buick Enclave AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2008–2026 |
| 18 | Chevrolet Traverse AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2009–2026 |
| 19 | GMC Acadia AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2026 |
| 20 | Land Rover Discovery | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1994–2026 |
| 21 | Mercedes-Benz GLE450 4matic | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2020–2026 |
| 22 | Mercedes-Benz GLS450 4matic | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2017–2026 |
| 23 | Subaru Ascent Limited/Touring/Onyx AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2022–2026 |
| 24 | Volkswagen Touareg Hybrid | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2011–2015 |
| 25 | BMW X5 xDrive35i | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2011–2018 |
| 26 | BMW X6 xDrive35i | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2008–2019 |
| 27 | Ford Explorer FFV AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2024 |
| 28 | Genesis GV80 AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2021–2027 |
| 29 | Honda Pilot AWD TrailSport | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2022–2026 |
| 30 | Hyundai Palisade AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2026 |
| 31 | Land Rover Defender 90 MHEV | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2026 |
| 32 | Lincoln Aviator AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2026 |
| 33 | Mercedes-Benz AMG GLE53 4matic Plus | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2021–2026 |
| 34 | Mercedes-Benz AMG GLE53 4matic Plus Coupe | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2021–2026 |
| 35 | Toyota Sequoia 4WD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2001–2026 |
| 36 | Acura MDX AWD Type-S | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2022–2026 |
| 37 | BMW X6 xDrive50i | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2008–2019 |
| 38 | BMW X7 M60i xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2023–2027 |
| 39 | Jeep Wagoneer 4WD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1990–2025 |
| 40 | Land Rover Discovery MHEV | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2021–2026 |
| 41 | Land Rover Range Rover MHEV | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2020–2026 |
| 42 | Land Rover Range Rover Sport | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2006–2022 |
| 43 | Land Rover Range Rover Sport MHEV | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2019–2026 |
| 44 | Lexus LX 600 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2022–2026 |
| 45 | Porsche Cayenne | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2004–2026 |
| 46 | Porsche Cayenne Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2020–2026 |
| 47 | Land Rover Defender 110 MHEV | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 2020–2026 |
| 48 | Chevrolet Tahoe 4WD | 18.3 MPG | $2623 | $0.175 | 2021–2026 |
| 49 | GMC Yukon 4WD | 18.3 MPG | $2623 | $0.175 | 2021–2026 |
| 50 | BMW X5 xDrive50i | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2011–2020 |
| 51 | Chevrolet Suburban 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2021–2026 |
| 52 | Ford Expedition 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1997–2027 |
| 53 | Ford Explorer AWD FFV | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2013–2019 |
| 54 | GMC Yukon XL 4WD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2021–2026 |
| 55 | Land Rover Defender 110 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1993–2026 |
| 56 | Land Rover Range Rover LWB | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2015–2022 |
| 57 | Maserati Levante | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2017–2021 |
| 58 | Maserati Levante S | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2017–2021 |
| 59 | Mercedes-Benz G550 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2010–2026 |
| 60 | Mercedes-Benz GLE580 4matic | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2020–2026 |
| 61 | Porsche Cayenne GTS | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2008–2026 |
| 62 | Porsche Cayenne GTS Coupe | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2021–2026 |
| 63 | Porsche Cayenne S | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2003–2026 |
| 64 | Porsche Cayenne S Coupe | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2020–2026 |
| 65 | Ford Flex AWD | 17.5 MPG | $2743 | $0.183 | 2009–2019 |
| 66 | Land Rover Defender 90 | 17.5 MPG | $2743 | $0.183 | 1994–2026 |
| 67 | BMW Alpina XB7 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2021–2026 |
| 68 | Chevrolet Tahoe K1500 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2015–2020 |
| 69 | GMC Yukon K1500 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1994–2020 |
| 70 | Infiniti QX80 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2014–2027 |
| 71 | Lincoln MKT AWD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2010–2019 |
| 72 | Lincoln Navigator 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1998–2027 |
| 73 | Mercedes-Benz AMG GLE63 S 4matic Plus | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2021–2026 |
| 74 | Mercedes-Benz AMG GLE63 S 4matic Plus Coupe | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2021–2026 |
| 75 | Mercedes-Benz AMG GLS63 4matic Plus | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2021–2026 |
| 76 | Nissan Armada 4WD | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2005–2026 |
| 77 | Porsche Cayenne Turbo S | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2009–2018 |
| 78 | Audi SQ7 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2020–2026 |
| 79 | Audi SQ8 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2020–2027 |
| 80 | Bentley Bentayga | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2017–2027 |
| 81 | Bentley Bentayga EWB | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2023–2027 |
| 82 | Cadillac Escalade 4WD | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 1999–2026 |
| 83 | Chevrolet Suburban K1500 4WD | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2015–2020 |
| 84 | Dodge Durango AWD | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2014–2026 |
| 85 | GMC Yukon K1500 XL 4WD | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2015–2020 |
| 86 | Land Rover LR4 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2010–2016 |
| 87 | Land Rover Range Rover Sport SVR | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2018–2022 |
| 88 | Land Rover Range Rover SVA | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2018–2022 |
| 89 | Lexus GX 460 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2010–2023 |
| 90 | Maserati Levante Trofeo | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2019–2024 |
| 91 | Mercedes-Benz GLS580 4matic | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2020–2026 |
| 92 | Porsche Cayenne Turbo | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2003–2023 |
| 93 | Audi RS Q8 | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2020–2024 |
| 94 | BMW X5 M | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2013–2023 |
| 95 | BMW X5 M Competition | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2020–2026 |
| 96 | BMW X6 M | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2013–2023 |
| 97 | BMW X6 M Competition | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2020–2027 |
| 98 | Ford Bronco Raptor 4WD | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2022–2026 |
| 99 | Jeep Grand Cherokee SRT 4WD | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2017–2021 |
| 100 | Land Rover Range Rover LWB SVA | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2018–2022 |
| 101 | Mercedes-Benz AMG G63 | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2016–2026 |
| 102 | Mercedes-Benz GLS600 4matic Maybach | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2021–2026 |
| 103 | Lexus LX 570 | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2008–2021 |
| 104 | Toyota Sequoia 4WD FFV | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2010–2018 |
| 105 | Dodge Durango SRT AWD | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2018–2025 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.