Most efficient
large cars
149 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Tesla Model S at 124 MPGe.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model S | 124 MPGe | $387 | $0.026 | 2012–2026 |
| 2 | Tesla Model S (60 kW-hr battery pack) | 99 MPGe | $485 | $0.032 | 2013–2017 |
| 3 | Hyundai Ioniq Blue | 59 MPG | $814 | $0.054 | 2017–2022 |
| 4 | Hyundai Ioniq | 55 MPG | $873 | $0.058 | 2017–2022 |
| 5 | Hyundai Sonata Hybrid Blue | 51 MPG | $941 | $0.063 | 2020–2026 |
| 6 | Honda Accord Hybrid | 48 MPG | $1000 | $0.067 | 2005–2026 |
| 7 | Ford C-MAX Hybrid FWD | 40 MPG | $1200 | $0.080 | 2013–2018 |
| 8 | Honda Civic 5Dr | 35.3 MPG | $1360 | $0.091 | 2017–2026 |
| 9 | Hyundai Sonata | 30.3 MPG | $1584 | $0.106 | 1989–2023 |
| 10 | Kia Optima FE | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2016–2020 |
| 11 | BMW 740i Sedan | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2022–2026 |
| 12 | BMW X1 xDrive28i | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2013–2026 |
| 13 | Kia K5 | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2021–2026 |
| 14 | Volkswagen Arteon | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2019–2023 |
| 15 | BMW X1 sDrive28i | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2013–2022 |
| 16 | Kia K5 AWD | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2021–2026 |
| 17 | Kia Forte 5 | 26.7 MPG | $1798 | $0.120 | 2014–2018 |
| 18 | Genesis G80 RWD | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2023 |
| 19 | BMW 740i | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 1993–2021 |
| 20 | Toyota Avalon | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 1995–2022 |
| 21 | Volkswagen Arteon 4motion | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2024 |
| 22 | BMW 740i xDrive | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2017–2021 |
| 23 | Hyundai Azera | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2006–2017 |
| 24 | Kia Cadenza | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2014–2020 |
| 25 | Mercedes-Benz S500 4matic | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2003–2026 |
| 26 | Audi A8 L | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2000–2023 |
| 27 | BMW 535i Gran Turismo | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2010–2017 |
| 28 | BMW 740Li | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2011–2015 |
| 29 | Cadillac XTS | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2013–2019 |
| 30 | Chevrolet Impala | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2000–2020 |
| 31 | BMW 535i xDrive Gran Turismo | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2011–2017 |
| 32 | BMW 750i | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1991–2019 |
| 33 | Buick LeSabre | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–2005 |
| 34 | Chrysler 300 AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2023 |
| 35 | Dodge Charger AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2023 |
| 36 | Ford Taurus FWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2008–2019 |
| 37 | Ford Taurus FWD FFV | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2013–2019 |
| 38 | Genesis G90 AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2017–2026 |
| 39 | Hyundai Genesis | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2009–2014 |
| 40 | Kia K900 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2015–2020 |
| 41 | Mercedes-Benz S550 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2017 |
| 42 | Oldsmobile Ninety-Eight | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–1996 |
| 43 | Porsche Panamera | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2011–2026 |
| 44 | Porsche Panamera 4 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2011–2026 |
| 45 | Porsche Panamera 4 e-Hybrid | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2018–2025 |
| 46 | Porsche Panamera S | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2010–2016 |
| 47 | Porsche Panamera Turbo | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2010–2020 |
| 48 | Porsche Panamera Turbo Executive | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2014–2019 |
| 49 | Buick Park Avenue | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 1991–2005 |
| 50 | Genesis G80 AWD | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2017–2027 |
| 51 | Dodge Intrepid | 20.3 MPG | $2365 | $0.158 | 1993–2004 |
| 52 | Chrysler 300 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2006–2023 |
| 53 | Chrysler Concorde | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1993–2002 |
| 54 | Dodge Charger | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1984–2023 |
| 55 | Jaguar XJ AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2013–2019 |
| 56 | Jaguar XJL AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2014–2019 |
| 57 | Lincoln MKS FWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2009–2016 |
| 58 | Mercedes-Benz S550 4matic | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2007–2017 |
| 59 | Mercedes-Benz S580 4matic | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2021–2026 |
| 60 | Mercedes-Benz S580 4matic Maybach | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2021–2026 |
| 61 | Oldsmobile Eighty-Eight | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1989–1996 |
| 62 | Porsche Panamera 4 ST | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2018–2023 |
| 63 | Porsche Panamera 4S | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2010–2023 |
| 64 | Buick Lucerne | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 2006–2011 |
| 65 | Jaguar XJ | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 1984–2019 |
| 66 | Jaguar XJL | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 2014–2019 |
| 67 | Pontiac Bonneville | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 1984–2005 |
| 68 | Saab 9000 | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 1986–1998 |
| 69 | BMW 550i Gran Turismo | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2015 |
| 70 | BMW 750i xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2010–2021 |
| 71 | BMW 750Li | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2010–2015 |
| 72 | BMW 750Li xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2010–2015 |
| 73 | BMW Alpina B7 LWB | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2015 |
| 74 | BMW Alpina B7 LWB xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2015 |
| 75 | BMW Alpina B7 SWB | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2015 |
| 76 | BMW Alpina B7 SWB xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2015 |
| 77 | Buick Electra/Park Avenue | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1984–1990 |
| 78 | Cadillac CT6 AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2016–2020 |
| 79 | Cadillac XTS AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2013–2019 |
| 80 | Chrysler 300 M | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1999–2004 |
| 81 | Eagle Premier | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1988–1992 |
| 82 | Eagle Vision | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1993–1997 |
| 83 | Ford Taurus AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2008–2019 |
| 84 | Ford Taurus AWD FFV | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2013–2019 |
| 85 | Genesis G90 RWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2017–2022 |
| 86 | Infiniti M35 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2006–2010 |
| 87 | Kia Amanti | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2004–2009 |
| 88 | Lexus LS 430 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2001–2006 |
| 89 | Lincoln MKS AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2009–2016 |
| 90 | Maserati Quattroporte S | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2016–2021 |
| 91 | Mercedes-Benz S430 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2000–2006 |
| 92 | Porsche Panamera 4 Executive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2017–2023 |
| 93 | Porsche Panamera 4S Executive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2014–2023 |
| 94 | Porsche Panamera 4S ST | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2018–2023 |
| 95 | Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2018–2023 |
| 96 | Cadillac DeVille | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 1988–2005 |
| 97 | BMW 550i xDrive Gran Turismo | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2011–2017 |
| 98 | BMW 740il | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1993–2001 |
| 99 | Buick Roadmaster | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1992–1996 |
| 100 | Cadillac Brougham | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1987–1992 |
| 101 | Cadillac DTS | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2006–2011 |
| 102 | Cadillac Fleetwood | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1988–1996 |
| 103 | Cadillac Fleetwood/DeVille | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1986–1992 |
| 104 | Ford Crown Victoria | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1995–2007 |
| 105 | Ford LTD Crown Victoria | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–1994 |
| 106 | Hyundai Equus | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2011–2016 |
| 107 | Infiniti M45 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2003–2010 |
| 108 | Jaguar Super V8 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2002–2009 |
| 109 | Lincoln Continental | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–2002 |
| 110 | Lincoln Town Car | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–2008 |
| 111 | Maserati Quattroporte SQ4 V6 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2014–2019 |
| 112 | Mercedes-Benz S320 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1994–1999 |
| 113 | Mercedes-Benz S63 AMG | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2008–2013 |
| 114 | Mercury Grand Marquis | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–2007 |
| 115 | Porsche Panamera GTS | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2013–2025 |
| 116 | Chevrolet Caprice | 17.3 MPG | $2775 | $0.185 | 1986–1993 |
| 117 | Dodge Charger SRT8 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2012–2016 |
| 118 | Ford Crown Victoria Police | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1993–2006 |
| 119 | Maserati Quattroporte GTS | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2014–2020 |
| 120 | Mercedes-Benz S500 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1996–2006 |
| 121 | Porsche Panamera GTS ST | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2019–2023 |
| 122 | Porsche Panamera Turbo S | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2012–2023 |
| 123 | Porsche Panamera Turbo S Executive | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2014–2023 |
| 124 | BMW M760i xDrive | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2017–2021 |
| 125 | Mercedes-Benz AMG S65 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2016–2020 |
| 126 | Mercedes-Benz S420 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 1994–1999 |
| 127 | Mercedes-Benz S55 AMG | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2001–2006 |
| 128 | Mercedes-Benz S600 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 1996–2017 |
| 129 | BMW 760li | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2003–2008 |
| 130 | BMW 760Li | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2010–2015 |
| 131 | Mercedes-Benz S65 AMG | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 2006–2015 |
| 132 | Cadillac Funeral Coach / Hearse | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2003–2011 |
| 133 | Cadillac Limousine | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 1984–2011 |
| 134 | Ford Crown Victoria CNG | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 1996–2004 |
| 135 | Maserati Quattroporte | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 1984–2013 |
| 136 | Mercedes-Benz Maybach S680 4matic | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2022–2027 |
| 137 | Rolls-Royce Ghost EWB | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2012–2021 |
| 138 | Rolls-Royce Phantom EWB | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2007–2021 |
| 139 | Rolls-Royce Ghost | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2010–2027 |
| 140 | Rolls-Royce Ghost Black Badge | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2020–2027 |
| 141 | Rolls-Royce Ghost Extended | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2022–2027 |
| 142 | Rolls-Royce Phantom | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2004–2027 |
| 143 | Rolls-Royce Phantom Extended | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2022–2027 |
| 144 | Maybach 57 | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2004–2012 |
| 145 | Maybach 57S | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2006–2012 |
| 146 | Maybach 62 | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2004–2012 |
| 147 | Maybach 62S | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2007–2012 |
| 148 | Rolls-Royce Silver Spur Limousine | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 1984–1997 |
| 149 | Bentley Arnage LWB | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 2003–2007 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.