Most efficient
midsize cars
261 models ranked on EPA combined figures. Topped by the Hyundai Ioniq Electric at 133 MPGe.
| # | Model | Combined | Fuel/yr | Per mile | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq Electric | 133 MPGe | $361 | $0.024 | 2017–2021 |
| 2 | Tesla Model 3 Long Range AWD | 128 MPGe | $375 | $0.025 | 2019–2025 |
| 3 | Nissan Leaf | 112 MPGe | $429 | $0.029 | 2011–2018 |
| 4 | Tesla Model 3 Performance AWD | 111 MPGe | $432 | $0.029 | 2021–2026 |
| 5 | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 81 MPGe | $593 | $0.040 | 2021–2026 |
| 6 | Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 80 MPGe | $600 | $0.040 | 2021–2026 |
| 7 | Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 78 MPGe | $615 | $0.041 | 2021–2026 |
| 8 | Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 77 MPGe | $623 | $0.042 | 2021–2026 |
| 9 | Honda Clarity FCV | 68 MPG | $706 | $0.047 | 2017–2021 |
| 10 | Toyota Prius | 57 MPG | $842 | $0.056 | 2001–2026 |
| 11 | Toyota Prius Eco | 56 MPG | $857 | $0.057 | 2016–2022 |
| 12 | Hyundai Elantra Hybrid Blue | 54 MPG | $889 | $0.059 | 2021–2026 |
| 13 | Toyota Prius AWD | 54 MPG | $889 | $0.059 | 2019–2026 |
| 14 | Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid | 52 MPG | $923 | $0.062 | 2018–2022 |
| 15 | Toyota Camry Hybrid LE | 52 MPG | $923 | $0.062 | 2012–2024 |
| 16 | Hyundai Elantra Hybrid | 50 MPG | $960 | $0.064 | 2021–2026 |
| 17 | Toyota Prius Prime | 48 MPG | $1000 | $0.067 | 2017–2024 |
| 18 | Hyundai Sonata Hybrid | 47 MPG | $1021 | $0.068 | 2011–2026 |
| 19 | Chevrolet Malibu Hybrid | 46 MPG | $1043 | $0.070 | 2008–2019 |
| 20 | Toyota Camry Hybrid XLE/SE | 46 MPG | $1043 | $0.070 | 2014–2020 |
| 21 | Honda Accord Hybrid Sport/Touring | 44 MPG | $1091 | $0.073 | 2021–2026 |
| 22 | Lexus ES 300h | 44 MPG | $1091 | $0.073 | 2013–2025 |
| 23 | Toyota Avalon Hybrid | 43 MPG | $1116 | $0.074 | 2013–2022 |
| 24 | Ford Fusion Energi Plug-in Hybrid | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2013–2020 |
| 25 | Ford Fusion Hybrid FWD | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2010–2020 |
| 26 | Kia Optima Hybrid | 42 MPG | $1143 | $0.076 | 2011–2020 |
| 27 | Lincoln MKZ Hybrid FWD | 41 MPG | $1171 | $0.078 | 2011–2020 |
| 28 | Honda Civic 4Dr | 37.5 MPG | $1280 | $0.085 | 2016–2026 |
| 29 | Chevrolet Cruze | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 2011–2019 |
| 30 | Kia Forte FE | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 2019–2024 |
| 31 | Nissan Sentra | 34 MPG | $1412 | $0.094 | 1984–2025 |
| 32 | Toyota Corolla LE Eco | 33.5 MPG | $1433 | $0.096 | 2014–2019 |
| 33 | Nissan Altima Hybrid | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2007–2011 |
| 34 | Nissan Sentra FE | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2009–2016 |
| 35 | Nissan Sentra SR | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2020–2025 |
| 36 | Toyota Camry Hybrid | 33 MPG | $1455 | $0.097 | 2007–2011 |
| 37 | Honda Accord | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 1984–2026 |
| 38 | Toyota Camry LE/SE | 32 MPG | $1500 | $0.100 | 2018–2024 |
| 39 | BMW 530i Sedan | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2022–2027 |
| 40 | Chevrolet Cruze Eco | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2011–2015 |
| 41 | Chevrolet Malibu | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 1997–2025 |
| 42 | Hyundai Elantra | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 1993–2026 |
| 43 | Hyundai Venue | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2020–2026 |
| 44 | Lexus GS 450h | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2007–2018 |
| 45 | Nissan Kicks | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2018–2026 |
| 46 | Toyota Camry XLE/XSE | 31 MPG | $1548 | $0.103 | 2018–2024 |
| 47 | Mazda 3 5-Door | 30.3 MPG | $1584 | $0.106 | 2014–2018 |
| 48 | BMW 530i xDrive Sedan | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2022–2027 |
| 49 | Infiniti Q70 Hybrid | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2014–2018 |
| 50 | Nissan Altima | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 1998–2026 |
| 51 | Subaru Impreza Sport 4-Door | 30 MPG | $1600 | $0.107 | 2017–2023 |
| 52 | Kia Forte | 29.3 MPG | $1638 | $0.109 | 2010–2024 |
| 53 | Audi A5 Sportback quattro | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2018–2025 |
| 54 | Buick LaCrosse eAssist | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2012–2019 |
| 55 | MINI Cooper SE Countryman All4 | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2018–2023 |
| 56 | Nissan Altima SR | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2016–2024 |
| 57 | Subaru Impreza 4-Door | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2017–2023 |
| 58 | Toyota Camry AWD LE/SE | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2020–2024 |
| 59 | Volvo S80 FWD | 29 MPG | $1655 | $0.110 | 2005–2016 |
| 60 | Mazda 3 5-Door 2WD | 28.5 MPG | $1684 | $0.112 | 2019–2026 |
| 61 | Acura RLX Hybrid | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2014–2020 |
| 62 | Audi A6 | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1995–2018 |
| 63 | BMW 530i | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1994–2021 |
| 64 | BMW 540i xDrive Sedan | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2022–2027 |
| 65 | BMW X2 xDrive28i | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2018–2026 |
| 66 | Buick Regal eAssist | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2012–2016 |
| 67 | Jaguar XF | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2009–2020 |
| 68 | Lexus ES 250 AWD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2021–2025 |
| 69 | Mercedes-Benz E350 | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2006–2026 |
| 70 | MINI Cooper Countryman | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2011–2024 |
| 71 | MINI Cooper S Countryman | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2011–2024 |
| 72 | Nissan Altima AWD | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2019–2026 |
| 73 | Toyota Camry AWD XLE/XSE | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 2020–2024 |
| 74 | Volkswagen Passat | 28 MPG | $1714 | $0.114 | 1990–2022 |
| 75 | Mazda 6 | 27.5 MPG | $1745 | $0.116 | 2003–2021 |
| 76 | MINI Cooper Clubman | 27.5 MPG | $1745 | $0.116 | 2012–2019 |
| 77 | Kia Optima | 27.3 MPG | $1758 | $0.117 | 2001–2020 |
| 78 | Alfa Romeo Giulia | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2017–2026 |
| 79 | BMW 528i | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 1997–2016 |
| 80 | BMW 530i xDrive | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2017–2021 |
| 81 | BMW X2 sDrive28i | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2018–2023 |
| 82 | Hyundai Elantra GT | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2013–2020 |
| 83 | Mazda 3 5-Door 4WD | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2019–2026 |
| 84 | Mercedes-Benz E350 4matic | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2006–2026 |
| 85 | MINI Cooper S Clubman | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2011–2024 |
| 86 | MINI Cooper S Clubman All4 | 27 MPG | $1778 | $0.119 | 2017–2024 |
| 87 | Kia Spectra | 26.5 MPG | $1811 | $0.121 | 2002–2009 |
| 88 | Alfa Romeo Giulia AWD | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2026 |
| 89 | BMW 528i xDrive | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2009–2016 |
| 90 | BMW 540i xDrive | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2021 |
| 91 | BMW ActiveHybrid 5 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2012–2016 |
| 92 | BMW X2 M35i | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2019–2026 |
| 93 | Buick Regal | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 1984–2020 |
| 94 | Lexus GS 300 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 1994–2019 |
| 95 | MINI Cooper Countryman All4 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2024 |
| 96 | MINI Cooper S Countryman All4 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2011–2024 |
| 97 | MINI JCW Countryman All4 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2013–2025 |
| 98 | MINI John Cooper Works Clubman All4 | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2017–2024 |
| 99 | Toyota Camry | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 1984–2024 |
| 100 | Toyota Camry XSE | 26 MPG | $1846 | $0.123 | 2018–2024 |
| 101 | Chrysler 200 | 25.7 MPG | $1868 | $0.125 | 2011–2017 |
| 102 | Audi A6 quattro | 25.5 MPG | $1882 | $0.125 | 1995–2025 |
| 103 | Ford Fusion FWD | 25.3 MPG | $1897 | $0.126 | 2009–2020 |
| 104 | Audi A7 quattro | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2012–2025 |
| 105 | Jaguar XF AWD | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2013–2020 |
| 106 | Lexus ES 350 | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2007–2025 |
| 107 | Lexus ES 350 F Sport | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2025 |
| 108 | Lexus LS 500h | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2018–2023 |
| 109 | Lexus LS 500h AWD | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2018–2025 |
| 110 | Mercedes-Benz E450 4matic | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2019–2026 |
| 111 | Toyota Camry TRD | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2020–2024 |
| 112 | Volvo S90 AWD | 25 MPG | $1920 | $0.128 | 2017–2021 |
| 113 | Mercury Milan | 24.5 MPG | $1959 | $0.131 | 2006–2010 |
| 114 | BMW 840i Gran Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 115 | BMW 840i xDrive Gran Coupe | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 116 | Buick LaCrosse | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2011–2019 |
| 117 | Cadillac CT5 | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2020–2026 |
| 118 | Dodge Aries | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1984–1989 |
| 119 | Mercedes-Benz AMG E53 4matic Plus | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 2019–2023 |
| 120 | Mitsubishi Galant | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1985–2012 |
| 121 | Nissan Maxima | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1984–2023 |
| 122 | Plymouth Reliant | 24 MPG | $2000 | $0.133 | 1984–1989 |
| 123 | Hyundai Elantra N | 23.5 MPG | $2043 | $0.136 | 2022–2026 |
| 124 | Acura RLX | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2014–2020 |
| 125 | Acura TL 2WD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2009–2014 |
| 126 | Audi S5 Sportback | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2018–2025 |
| 127 | BMW 535i | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1989–2016 |
| 128 | BMW 535i xDrive | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2009–2016 |
| 129 | Buick LaCrosse AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2011–2019 |
| 130 | Buick Regal AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2014–2020 |
| 131 | Dodge Avenger | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1995–2014 |
| 132 | Ford Fusion AWD | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2007–2020 |
| 133 | Infiniti Q50 | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2014–2024 |
| 134 | Lexus GS 350 | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 2007–2020 |
| 135 | Plymouth Breeze | 23 MPG | $2087 | $0.139 | 1996–2000 |
| 136 | Cadillac CT5 AWD | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2020–2026 |
| 137 | Cadillac CTS AWD | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2008–2019 |
| 138 | Kia Stinger RWD | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2018–2023 |
| 139 | Lincoln MKZ FWD | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2007–2020 |
| 140 | Saab 9-5 Sedan | 22.5 MPG | $2133 | $0.142 | 2007–2012 |
| 141 | Cadillac CTS | 22.3 MPG | $2152 | $0.143 | 2003–2019 |
| 142 | Chrysler LeBaron GTS | 22.1 MPG | $2172 | $0.145 | 1985–1989 |
| 143 | Dodge Lancer | 22.1 MPG | $2172 | $0.145 | 1985–1989 |
| 144 | Audi A8 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1997–2015 |
| 145 | Audi A8 quattro | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1999–2027 |
| 146 | Audi S6 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1995–2025 |
| 147 | Audi S7 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2013–2025 |
| 148 | Infiniti Q50 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2014–2024 |
| 149 | Infiniti Q50 Red Sport | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2018–2024 |
| 150 | Infiniti Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2018–2024 |
| 151 | Kia Stinger AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2018–2023 |
| 152 | Lexus GS 350 F Sport | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2016–2020 |
| 153 | Lexus LS 500 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2018–2025 |
| 154 | Mazda 626 | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 1984–2002 |
| 155 | Volvo S80 AWD | 22 MPG | $2182 | $0.145 | 2004–2015 |
| 156 | Dodge Stratus | 21.6 MPG | $2222 | $0.148 | 1995–2005 |
| 157 | Dodge Spirit | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 1989–1995 |
| 158 | Lincoln MKZ AWD | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 2007–2020 |
| 159 | Mazda 626/MX-6 | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 1988–1992 |
| 160 | Plymouth Acclaim | 21.5 MPG | $2233 | $0.149 | 1989–1995 |
| 161 | Buick Lacrosse/Allure | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 2005–2010 |
| 162 | Chevrolet Celebrity | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1984–1989 |
| 163 | Chrysler Sebring 4 Door | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 2001–2006 |
| 164 | Dodge 600 | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1984–1989 |
| 165 | Dodge Stratus 4 Door | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 2001–2006 |
| 166 | Plymouth Caravelle | 21.3 MPG | $2254 | $0.150 | 1985–1989 |
| 167 | Acura 3.2TL | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1999–2003 |
| 168 | Buick Century | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–2005 |
| 169 | Cadillac STS | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2006–2011 |
| 170 | Cadillac STS AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2005–2011 |
| 171 | Chevrolet Lumina | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1990–2001 |
| 172 | Chevrolet Lumina/Monte Carlo | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1995–2000 |
| 173 | Chevrolet Monte Carlo | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1984–2007 |
| 174 | Lexus GS 350 AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2020 |
| 175 | Lexus LS 500 AWD | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2018–2026 |
| 176 | Mazda Speed 3 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2008–2013 |
| 177 | Mercedes-Benz E550 4matic | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2007–2016 |
| 178 | Oldsmobile Intrigue | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1998–2002 |
| 179 | Saab 9-5 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 1999–2006 |
| 180 | Saturn L300 | 21 MPG | $2286 | $0.152 | 2001–2005 |
| 181 | Acura TL | 20.7 MPG | $2319 | $0.155 | 2004–2008 |
| 182 | Dodge Dynasty | 20.7 MPG | $2319 | $0.155 | 1988–1993 |
| 183 | Pontiac 6000 | 20.7 MPG | $2319 | $0.155 | 1984–1991 |
| 184 | Acura TL 4WD | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2009–2014 |
| 185 | Daewoo Leganza | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 1998–2002 |
| 186 | Lexus GS 300/GS 430 | 20.5 MPG | $2341 | $0.156 | 2001–2006 |
| 187 | Volvo 850 | 20.3 MPG | $2365 | $0.158 | 1993–1997 |
| 188 | Acura RL | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2005–2012 |
| 189 | Audi RS 5 Sportback | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2019–2025 |
| 190 | BMW 550i | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2006–2016 |
| 191 | Cadillac CT5 V AWD | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2020–2026 |
| 192 | Chrysler New Yorker | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1985–1993 |
| 193 | Ford Taurus | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1986–2007 |
| 194 | Infiniti I30 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1996–2001 |
| 195 | Infiniti Q70 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2014–2019 |
| 196 | Jaguar S-Type 3.0 Litre | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2003–2008 |
| 197 | Lexus LS 600h L | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 2008–2016 |
| 198 | Mercedes-Benz E320 | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1996–2005 |
| 199 | Mercury Sable | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1986–2005 |
| 200 | Oldsmobile Cutlass Ciera | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1984–1995 |
| 201 | Oldsmobile Toronado | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1984–1993 |
| 202 | Pontiac Grand Prix | 20 MPG | $2400 | $0.160 | 1984–2008 |
| 203 | Chrysler Cirrus | 19.7 MPG | $2437 | $0.162 | 1995–2000 |
| 204 | Oldsmobile Cutlass Supreme | 19.5 MPG | $2462 | $0.164 | 1984–1997 |
| 205 | Bentley Flying Spur | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2014–2026 |
| 206 | BMW 550i xDrive | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2011–2016 |
| 207 | BMW M850i xDrive Gran Coupe | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2020–2026 |
| 208 | Buick Riviera | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1984–1999 |
| 209 | Cadillac Eldorado | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1984–2002 |
| 210 | Cadillac Seville | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1984–2004 |
| 211 | Dodge Challenger | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2008–2023 |
| 212 | Infiniti Q70 AWD | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2014–2019 |
| 213 | Jaguar S-Type 4.2 Litre | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2003–2008 |
| 214 | Jaguar XJ8L | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1998–2009 |
| 215 | Lexus LS 400 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1990–2000 |
| 216 | Lexus LS 460 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2007–2017 |
| 217 | Lexus LS 460 L | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2007–2017 |
| 218 | Mazda 929 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1988–1995 |
| 219 | Mercedes-Benz E63 AMG | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 2007–2014 |
| 220 | Volvo 960 | 19 MPG | $2526 | $0.168 | 1992–1996 |
| 221 | Audi 100 | 18.5 MPG | $2595 | $0.173 | 1989–1994 |
| 222 | Acura 3.5RL | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1996–2004 |
| 223 | Audi 100 quattro | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1989–1994 |
| 224 | Audi S8 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2003–2027 |
| 225 | Cadillac Catera | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1997–2001 |
| 226 | Ford Taurus SHO | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1990–1999 |
| 227 | Ford Thunderbird | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–2005 |
| 228 | Infiniti Q45 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1990–2006 |
| 229 | Jaguar Vanden Plas | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1996–2003 |
| 230 | Lexus LS 460 AWD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2009–2017 |
| 231 | Lexus LS 460 L AWD | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2009–2017 |
| 232 | Lincoln LS | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2000–2006 |
| 233 | Lincoln Mark VII | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1984–1992 |
| 234 | Lincoln Mark VIII | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1993–1998 |
| 235 | Mercedes-Benz E500 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1994–2006 |
| 236 | Mercedes-Benz E550 | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 2007–2011 |
| 237 | Mitsubishi Diamante | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1992–2002 |
| 238 | Oldsmobile Aurora | 18 MPG | $2667 | $0.178 | 1995–2003 |
| 239 | BMW M5 | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1991–2021 |
| 240 | BMW M8 Competition Gran Coupe | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2020–2025 |
| 241 | Cadillac CT5 V | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2020–2026 |
| 242 | Chrysler Newport/Fifth Avenue | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 1984–1989 |
| 243 | Jaguar S-Type R | 17 MPG | $2824 | $0.188 | 2003–2008 |
| 244 | Dodge Challenger SRT8 | 16.8 MPG | $2857 | $0.190 | 2011–2016 |
| 245 | Audi RS 7 | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2014–2026 |
| 246 | Cadillac CTS-V | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2004–2019 |
| 247 | Dodge Challenger SRT | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 2017–2023 |
| 248 | Infiniti Q45 Full-Active Suspension | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 1991–1995 |
| 249 | Mercedes-Benz E55 AMG | 16 MPG | $3000 | $0.200 | 1999–2006 |
| 250 | Audi V8 | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 1990–1994 |
| 251 | Mercedes-Benz 420SEL | 15 MPG | $3200 | $0.213 | 1986–1991 |
| 252 | Dodge Diplomat | 14.3 MPG | $3357 | $0.224 | 1984–1989 |
| 253 | Plymouth Gran Fury | 14.3 MPG | $3357 | $0.224 | 1984–1989 |
| 254 | Bentley Continental Flying Spur | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2006–2013 |
| 255 | BMW 750il | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 1989–2001 |
| 256 | Rolls-Royce Wraith | 14 MPG | $3429 | $0.229 | 2014–2021 |
| 257 | Ferrari FF | 13 MPG | $3692 | $0.246 | 2012–2016 |
| 258 | Bentley Mulsanne | 12 MPG | $4000 | $0.267 | 2011–2020 |
| 259 | Ferrari 612 Scaglietti | 11.5 MPG | $4174 | $0.278 | 2005–2011 |
| 260 | Bentley Arnage | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1999–2009 |
| 261 | Mercedes-Benz 560SEL | 11 MPG | $4364 | $0.291 | 1986–1992 |
Current model-year figures, $3.20/gal, 15,000 miles a year. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.