Infiniti fuel economy
37 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the Q70 Hybrid at 30 MPG.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| Q70 Hybrid | 30 MPG | $1600 | Midsize Cars | 2014–2018 |
| Q50 Hybrid | 29 MPG | $1655 | Compact Cars | 2014–2018 |
| Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $1714 | Compact Cars | 2014–2018 |
| QX50 | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2025 |
| QX50 AWD | 25 MPG | $1920 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2025 |
| QX60 AWD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2027 |
| QX60 FWD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2027 |
| G20 | 23.5 MPG | $2043 | Compact Cars | 1991–2002 |
| Q50 | 23 MPG | $2087 | Midsize Cars | 2014–2024 |
| Q50 AWD | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2014–2024 |
| Q50 Red Sport | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2018–2024 |
| Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2018–2024 |
| Q60 | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2015–2022 |
| Q60 AWD | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2015–2022 |
| Q60 Red Sport | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2018–2022 |
| G37 Coupe | 21 MPG | $2286 | Subcompact Cars | 2008–2013 |
| Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $2286 | Subcompact Cars | 2018–2022 |
| EX35 | 20 MPG | $2400 | Small Station Wagons | 2008–2012 |
| G35 | 20 MPG | $2400 | Compact Cars | 2003–2008 |
| G37x Coupe | 20 MPG | $2400 | Subcompact Cars | 2009–2013 |
| I30 | 20 MPG | $2400 | Midsize Cars | 1996–2001 |
| Q70 | 20 MPG | $2400 | Midsize Cars | 2014–2019 |
| G37 Convertible | 19.5 MPG | $2462 | Subcompact Cars | 2009–2013 |
| FX35 RWD | 19 MPG | $2526 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2004–2012 |
| M35 | 19 MPG | $2526 | Large Cars | 2006–2010 |
| Q70 AWD | 19 MPG | $2526 | Midsize Cars | 2014–2019 |
| FX35 AWD | 18 MPG | $2667 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2012 |
| J30 | 18 MPG | $2667 | Subcompact Cars | 1993–1997 |
| M45 | 18 MPG | $2667 | Large Cars | 2003–2010 |
| Q45 | 18 MPG | $2667 | Midsize Cars | 1990–2006 |
| QX80 2WD | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2027 |
| QX80 4WD | 17 MPG | $2824 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2027 |
| Q45 Full-Active Suspension | 16 MPG | $3000 | Midsize Cars | 1991–1995 |
| QX56 2WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2004–2013 |
| QX56 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2004–2013 |
| QX4 4WD | 15 MPG | $3200 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1997–2003 |
| FX45 AWD | 14 MPG | $3429 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2008 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chevrolet 127Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113GMC 80Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Land Rover 23Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4Mazda 42McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50Volvo 31smart 4