Infiniti fuel economy
37 Infiniti models with five or more years of test sheets on file. Most efficient: the Q70 Hybrid at 30 MPG.
Every Infiniti on file, best sheet first
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| Q70 Hybrid | 30 MPG | $1600 | Midsize Cars | 2014–2018 |
| Q50 Hybrid | 29 MPG | $1655 | Compact Cars | 2014–2018 |
| Q50 Hybrid AWD | 28 MPG | $1714 | Compact Cars | 2014–2018 |
| QX50 | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2025 |
| QX50 AWD | 25 MPG | $1920 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2025 |
| QX60 AWD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2027 |
| QX60 FWD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2027 |
| G20 | 23.5 MPG | $2043 | Compact Cars | 1991–2002 |
| Q50 | 23 MPG | $2087 | Midsize Cars | 2014–2024 |
| Q50 AWD | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2014–2024 |
| Q50 Red Sport | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2018–2024 |
| Q50 Red Sport AWD | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2018–2024 |
| Q60 | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2015–2022 |
| Q60 AWD | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2015–2022 |
| Q60 Red Sport | 22 MPG | $2182 | Subcompact Cars | 2018–2022 |
| G37 Coupe | 21 MPG | $2286 | Subcompact Cars | 2008–2013 |
| Q60 Red Sport AWD | 21 MPG | $2286 | Subcompact Cars | 2018–2022 |
| EX35 | 20 MPG | $2400 | Small Station Wagons | 2008–2012 |
| G35 | 20 MPG | $2400 | Compact Cars | 2003–2008 |
| G37x Coupe | 20 MPG | $2400 | Subcompact Cars | 2009–2013 |
| I30 | 20 MPG | $2400 | Midsize Cars | 1996–2001 |
| Q70 | 20 MPG | $2400 | Midsize Cars | 2014–2019 |
| G37 Convertible | 19.5 MPG | $2462 | Subcompact Cars | 2009–2013 |
| FX35 RWD | 19 MPG | $2526 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2004–2012 |
| M35 | 19 MPG | $2526 | Large Cars | 2006–2010 |
| Q70 AWD | 19 MPG | $2526 | Midsize Cars | 2014–2019 |
| FX35 AWD | 18 MPG | $2667 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2012 |
| J30 | 18 MPG | $2667 | Subcompact Cars | 1993–1997 |
| M45 | 18 MPG | $2667 | Large Cars | 2003–2010 |
| Q45 | 18 MPG | $2667 | Midsize Cars | 1990–2006 |
| QX80 2WD | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2014–2027 |
| QX80 4WD | 17 MPG | $2824 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2014–2027 |
| Q45 Full-Active Suspension | 16 MPG | $3000 | Midsize Cars | 1991–1995 |
| QX56 2WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2004–2013 |
| QX56 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2004–2013 |
| QX4 4WD | 15 MPG | $3200 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1997–2003 |
| FX45 AWD | 14 MPG | $3429 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2008 |
Fuel costs at $3.20/gal fixed JUL 2026, over 15,000 miles a year — the same basis used everywhere in this book. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.
SOURCE·US EPA fuel-economy test data·FUEL ASSUMED AT $3.20/GAL FROM JUL 2026·REVIEWED JUL 2026