Amit's data tools
RunCost

Lexus fuel economy

61 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the ES 300h at 44 MPG.

ModelCombinedFuel/yrClassYears
ES 300h 44 MPG$1091 Midsize Cars2013–2025
CT 200h 42 MPG$1143 Compact Cars2011–2017
UX 250h 42 MPG$1143 Compact Cars2019–2024
NX 350h AWD 39 MPG$1231 Small Sport Utility Vehicle 4WD2022–2026
UX 250h AWD 39 MPG$1231 Compact Cars2019–2024
GS 450h 31 MPG$1548 Midsize Cars2007–2018
NX 300h AWD 31 MPG$1548 Small Sport Utility Vehicle 4WD2015–2021
RX 450h 30 MPG$1600 Small Sport Utility Vehicle 2WD2010–2016
RX 450h AWD 30 MPG$1600 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2010–2022
LC 500h 29 MPG$1655 Subcompact Cars2018–2025
RX 450h L AWD 29 MPG$1655 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2018–2022
ES 250 AWD 28 MPG$1714 Midsize Cars2021–2025
GS 300 26 MPG$1846 Midsize Cars1994–2019
ES 350 25 MPG$1920 Midsize Cars2007–2025
ES 350 F Sport 25 MPG$1920 Midsize Cars2019–2025
IS 300 25 MPG$1920 Compact Cars2001–2025
LS 500h 25 MPG$1920 Midsize Cars2018–2023
LS 500h AWD 25 MPG$1920 Midsize Cars2018–2025
RC 300 25 MPG$1920 Subcompact Cars2018–2025
RX 350 25 MPG$1920 Small Sport Utility Vehicle 2WD2012–2026
IS 250 24 MPG$2000 Subcompact Cars2006–2015
NX 350 AWD 24 MPG$2000 Small Sport Utility Vehicle 4WD2022–2026
RX 350 AWD 24 MPG$2000 Small Sport Utility Vehicle 4WD2010–2026
GS 350 23 MPG$2087 Midsize Cars2007–2020
IS 250 AWD 23 MPG$2087 Subcompact Cars2006–2015
RC 350 23 MPG$2087 Subcompact Cars2015–2025
GS 350 F Sport 22 MPG$2182 Midsize Cars2016–2020
IS 300 AWD 22 MPG$2182 Compact Cars2016–2025
IS 350 22 MPG$2182 Compact Cars2006–2026
IS 350 AWD 22 MPG$2182 Compact Cars2011–2026
LS 500 22 MPG$2182 Midsize Cars2018–2025
RC 300 AWD 22 MPG$2182 Subcompact Cars2016–2025
RC 350 AWD 22 MPG$2182 Subcompact Cars2015–2025
RX 350 L 22 MPG$2182 Small Sport Utility Vehicle 2WD2018–2022
ES 300 21 MPG$2286 Compact Cars1992–2003
GS 350 AWD 21 MPG$2286 Midsize Cars2007–2020
LS 500 AWD 21 MPG$2286 Midsize Cars2018–2026
RX 350 2WD 21 MPG$2286 Sport Utility Vehicle - 2WD2007–2011
RX 350 L AWD 21 MPG$2286 Small Sport Utility Vehicle 4WD2018–2022
GS 300/GS 430 20.5 MPG$2341 Midsize Cars2001–2006
LS 600h L 20 MPG$2400 Midsize Cars2008–2016
GS F 19 MPG$2526 Compact Cars2016–2020
LS 400 19 MPG$2526 Midsize Cars1990–2000
LS 430 19 MPG$2526 Large Cars2001–2006
LS 460 19 MPG$2526 Midsize Cars2007–2017
LS 460 L 19 MPG$2526 Midsize Cars2007–2017
LX 600 19 MPG$2526 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2022–2026
RC F 19 MPG$2526 Subcompact Cars2015–2025
SC 300/SC 400 19 MPG$2526 Subcompact Cars1992–1998
SC 430 19 MPG$2526 Minicompact Cars2004–2010
IS F 18 MPG$2667 Subcompact Cars2008–2014
LC 500 18 MPG$2667 Subcompact Cars2018–2026
LC 500 Convertible 18 MPG$2667 Minicompact Cars2021–2026
LS 460 AWD 18 MPG$2667 Midsize Cars2009–2017
LS 460 L AWD 18 MPG$2667 Midsize Cars2009–2017
RX 300 18 MPG$2667 Midsize Station Wagons1999–2003
RX 300 4WD 18 MPG$2667 Midsize Station Wagons1999–2003
GX 460 16 MPG$3000 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2010–2023
GX 470 15 MPG$3200 Sport Utility Vehicle - 4WD2003–2009
LX 570 14 MPG$3429 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2008–2021
LX 470 13 MPG$3692 Sport Utility Vehicle - 4WD1998–2007

One family of free data tools