Land Rover fuel economy
23 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the Range Rover Velar at 23 MPG.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Velar | 23 MPG | $2087 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2018–2026 |
| Range Rover Evoque | 22 MPG | $2182 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2012–2026 |
| Range Rover Velar P340 MHEV | 22 MPG | $2182 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Discovery | 21 MPG | $2286 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 1994–2026 |
| Range Rover Velar P400 MHEV | 21 MPG | $2286 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Defender 90 MHEV | 20 MPG | $2400 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| Discovery Sport | 20 MPG | $2400 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2026 |
| LR2 | 20 MPG | $2400 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2008–2015 |
| Discovery MHEV | 19 MPG | $2526 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Range Rover MHEV | 19 MPG | $2526 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| Range Rover Sport | 19 MPG | $2526 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2006–2022 |
| Range Rover Sport MHEV | 19 MPG | $2526 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2019–2026 |
| Defender 110 MHEV | 18.5 MPG | $2595 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| Defender 110 | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 1993–2026 |
| Range Rover | 18 MPG | $2667 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1987–2022 |
| Range Rover LWB | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2022 |
| Defender 90 | 17.5 MPG | $2743 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 1994–2026 |
| LR4 | 16 MPG | $3000 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2010–2016 |
| Range Rover Sport SVR | 16 MPG | $3000 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2018–2022 |
| Range Rover SVA | 16 MPG | $3000 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2018–2022 |
| Range Rover LWB SVA | 15 MPG | $3200 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2018–2022 |
| LR3 | 14 MPG | $3429 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2005–2009 |
| Discovery Series II | 12 MPG | $4000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1999–2004 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chevrolet 127Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113GMC 80Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Infiniti 37Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4Mazda 42McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50Volvo 31smart 4