GMC fuel economy
80 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the Terrain FWD at 26 MPG.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| Terrain FWD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2010–2027 |
| Terrain AWD | 25 MPG | $1920 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2010–2027 |
| Acadia FWD | 22 MPG | $2182 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2007–2026 |
| Acadia AWD | 21 MPG | $2286 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2007–2026 |
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2008–2013 |
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2008–2013 |
| Sierra 2WD | 20.7 MPG | $2319 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2020–2026 |
| Canyon 2WD | 20 MPG | $2400 | Small Pickup Trucks 2WD | 2004–2026 |
| Sierra 15 Hybrid 2WD | 20 MPG | $2400 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2004–2018 |
| S15 Pickup 2WD | 19.6 MPG | $2449 | Small Pickup Trucks | 1984–1990 |
| Canyon Crew Cab 2WD | 19.3 MPG | $2487 | Small Pickup Trucks 2WD | 2004–2012 |
| Canyon 4WD | 19 MPG | $2526 | Small Pickup Trucks 4WD | 2004–2026 |
| Yukon 2WD | 19 MPG | $2526 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2021–2026 |
| Sonoma 2WD | 18.8 MPG | $2553 | Small Pickup Trucks | 1991–2003 |
| Yukon XL 2WD | 18.7 MPG | $2567 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2021–2026 |
| Sierra C15 2WD | 18.6 MPG | $2581 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2007–2018 |
| Sierra 4WD | 18.5 MPG | $2595 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2020–2026 |
| T15 (S15) Pickup 4WD | 18.5 MPG | $2595 | Standard Pickup Trucks | 1984–1988 |
| Yukon 4WD | 18.3 MPG | $2623 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Canyon Cab Chassis Inc 4WD | 18 MPG | $2667 | Small Pickup Trucks 4WD | 2007–2012 |
| S15 Jimmy 2WD | 18 MPG | $2667 | Special Purpose Vehicle 2WD | 1984–1990 |
| Sierra 15 Hybrid 4WD | 18 MPG | $2667 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2004–2018 |
| Sierra C15 XFE 2WD | 18 MPG | $2667 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2009–2013 |
| Yukon XL 4WD | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Sierra K15 4WD | 17.8 MPG | $2697 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2007–2018 |
| Sierra Mud Terrain Tires 4WD | 17.8 MPG | $2697 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2022–2026 |
| Yukon C1500 2WD | 17.7 MPG | $2712 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2015–2020 |
| Yukon C1500 XL 2WD | 17.7 MPG | $2712 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2015–2020 |
| Canyon Cab Chassis Inc 2WD | 17 MPG | $2824 | Small Pickup Trucks 2WD | 2006–2012 |
| Canyon Crew Cab 4WD | 17 MPG | $2824 | Small Pickup Trucks 4WD | 2004–2012 |
| Safari 2WD (cargo) | 17 MPG | $2824 | Vans | 1985–2005 |
| T15 (S15) Jimmy 4WD | 17 MPG | $2824 | Special Purpose Vehicles | 1984–1988 |
| Yukon 1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1992–2013 |
| Yukon K1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 1994–2020 |
| Yukon XL 1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2000–2013 |
| Envoy 2WD | 16.5 MPG | $2909 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2002–2009 |
| Yukon 1500 2WD | 16.5 MPG | $2909 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1995–2013 |
| Yukon XL 1500 2WD | 16.5 MPG | $2909 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2000–2013 |
| Sierra 1500 2WD | 16.1 MPG | $2981 | Standard Pickup Trucks | 1989–2006 |
| Envoy 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2009 |
| Envoy XL 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2007 |
| Jimmy 2WD | 16 MPG | $3000 | Special Purpose Vehicles | 1992–2004 |
| Safari 2WD (passenger) | 16 MPG | $3000 | Vans | 1985–1999 |
| Safari 2WD (Passenger) | 16 MPG | $3000 | Vans, Passenger Type | 2000–2005 |
| Sierra Cab Chassis 2WD | 16 MPG | $3000 | Special Purpose Vehicle 2WD | 2020–2026 |
| Yukon K1500 XL 4WD | 16 MPG | $3000 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2020 |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 15.7 MPG | $3057 | Vans, Cargo Type | 1996–2008 |
| Vandura G15/25 2WD | 15.7 MPG | $3057 | Vans | 1984–1995 |
| Envoy XL 2WD | 15.5 MPG | $3097 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2002–2006 |
| G15/25 Vandura 2WD | 15.5 MPG | $3097 | Vans | 1985–1992 |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 15.5 MPG | $3097 | Vans, Cargo Type | 2009–2014 |
| Canyon Cab Chassis 2WD | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicle 2WD | 2015–2019 |
| G35 Vandura 2WD | 15 MPG | $3200 | Vans | 1986–1992 |
| Jimmy 4WD | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicles | 1992–2004 |
| Safari AWD (cargo) | 15 MPG | $3200 | Vans | 1990–2005 |
| Safari AWD (passenger) | 15 MPG | $3200 | Vans | 1990–1999 |
| Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 15 MPG | $3200 | Vans, Cargo Type | 2003–2008 |
| Sierra Cab Chassis 4WD | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| Sonoma 4WD | 15 MPG | $3200 | Standard Pickup Trucks | 1991–2004 |
| Yukon Denali 1500 AWD | 15 MPG | $3200 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2013 |
| Sierra 1500 4WD | 14.9 MPG | $3221 | Standard Pickup Trucks | 1989–2006 |
| G15/25 Rally 2WD | 14.3 MPG | $3357 | Vans | 1984–1992 |
| S15 Cab Chassis 2WD | 14 MPG | $3429 | Special Purpose Vehicle 2WD | 1984–1988 |
| Safari AWD (Passenger) | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2000–2005 |
| Savana 15/25 2WD Conversion (cargo) | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2003–2008 |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2009–2014 |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2006–2014 |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2009–2014 |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2009–2014 |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2003–2014 |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2000–2008 |
| Sierra K15 AWD | 14 MPG | $3429 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2008–2013 |
| Suburban 1500 2WD | 14 MPG | $3429 | Special Purpose Vehicles | 1992–1999 |
| Yukon XL 1500 AWD | 14 MPG | $3429 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2013 |
| Sierra 2500 2WD | 13.5 MPG | $3556 | Standard Pickup Trucks | 1993–2000 |
| G35 Rally 2WD | 13 MPG | $3692 | Vans | 1984–1992 |
| Savana 2500 2WD (Passenger) | 13 MPG | $3692 | Vans, Passenger Type | 2011–2017 |
| Savana 2500 2WD Conversion (cargo) | 12 MPG | $4000 | Vans, Cargo Type | 2011–2015 |
| Savana 3500 2WD (Passenger) | 12 MPG | $4000 | Vans, Passenger Type | 2011–2017 |
| Suburban 1500 4WD | 12 MPG | $4000 | Special Purpose Vehicles | 1992–1997 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chevrolet 127Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Infiniti 37Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Land Rover 23Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4Mazda 42McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50Volvo 31smart 4