Chevrolet fuel economy
127 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the Bolt EV at 120 MPGe.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| Bolt EV | 120 MPGe | $400 | Small Station Wagons | 2017–2023 |
| Malibu Hybrid | 46 MPG | $1043 | Midsize Cars | 2008–2019 |
| Volt | 42 MPG | $1143 | Compact Cars | 2011–2019 |
| Sprint | 37 MPG | $1297 | Subcompact Cars | 1985–1994 |
| Cruze | 34 MPG | $1412 | Midsize Cars | 2011–2019 |
| Spark | 33 MPG | $1455 | Subcompact Cars | 2013–2022 |
| Spark ACTIV | 32.5 MPG | $1477 | Subcompact Cars | 2017–2022 |
| Cruze Eco | 31 MPG | $1548 | Midsize Cars | 2011–2015 |
| Malibu | 31 MPG | $1548 | Midsize Cars | 1997–2025 |
| Trailblazer FWD | 31 MPG | $1548 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2021–2026 |
| Prizm | 29.3 MPG | $1638 | Compact Cars | 1998–2002 |
| Sonic | 29 MPG | $1655 | Compact Cars | 2012–2020 |
| Sonic 5 | 29 MPG | $1655 | Small Station Wagons | 2012–2020 |
| Trax | 29 MPG | $1655 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2015–2026 |
| Aveo | 28.5 MPG | $1684 | Compact Cars | 2004–2011 |
| Aveo 5 | 28.5 MPG | $1684 | Subcompact Cars | 2005–2011 |
| Cobalt | 27 MPG | $1778 | Subcompact Cars | 2005–2009 |
| Equinox FWD | 27 MPG | $1778 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2005–2027 |
| Trailblazer AWD | 27 MPG | $1778 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Equinox AWD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2005–2027 |
| Trax AWD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2022 |
| Cavalier | 25.5 MPG | $1882 | Compact Cars | 1984–2005 |
| HHR FWD | 24.8 MPG | $1935 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2006–2011 |
| HHR Panel FWD | 24.8 MPG | $1935 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2007–2011 |
| Beretta | 23.7 MPG | $2025 | Compact Cars | 1987–1996 |
| Blazer FWD | 23.5 MPG | $2043 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2019–2026 |
| Blazer AWD | 22.5 MPG | $2133 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 1996–2026 |
| Corsica | 22.5 MPG | $2133 | Compact Cars | 1987–1996 |
| Cavalier Wagon | 22 MPG | $2182 | Small Station Wagons | 1984–1994 |
| Impala | 22 MPG | $2182 | Large Cars | 2000–2020 |
| Tracker 2WD Convertible | 22 MPG | $2182 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1998–2003 |
| Traverse FWD | 22 MPG | $2182 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2009–2026 |
| Celebrity Wagon | 21.5 MPG | $2233 | Midsize-Large Station Wagons | 1984–1990 |
| Celebrity | 21.3 MPG | $2254 | Midsize Cars | 1984–1989 |
| Colorado 2WD | 21 MPG | $2286 | Small Pickup Trucks 2WD | 2004–2026 |
| Lumina | 21 MPG | $2286 | Midsize Cars | 1990–2001 |
| Lumina/Monte Carlo | 21 MPG | $2286 | Midsize Cars | 1995–2000 |
| Monte Carlo | 21 MPG | $2286 | Midsize Cars | 1984–2007 |
| Tahoe Hybrid 2WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2008–2013 |
| Tahoe Hybrid 4WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2008–2013 |
| Tracker 4WD Convertible | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1998–2003 |
| Traverse AWD | 21 MPG | $2286 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2009–2026 |
| Silverado 2WD | 20.7 MPG | $2319 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2020–2026 |
| Cavalier Convertible | 20 MPG | $2400 | Subcompact Cars | 1984–1991 |
| Silverado 15 Hybrid 2WD | 20 MPG | $2400 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2004–2018 |
| Colorado Crew Cab 2WD | 19.3 MPG | $2487 | Small Pickup Trucks 2WD | 2004–2012 |
| Tahoe 2WD | 19.3 MPG | $2487 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2021–2026 |
| Colorado 4WD | 19 MPG | $2526 | Small Pickup Trucks 4WD | 2004–2026 |
| S10 Pickup 2WD | 19 MPG | $2526 | Small Pickup Trucks | 1984–2003 |
| Silverado 4WD | 19 MPG | $2526 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2020–2026 |
| Venture FWD | 19 MPG | $2526 | Minivan - 2WD | 1998–2005 |
| Camaro | 18.8 MPG | $2553 | Subcompact Cars | 1984–2024 |
| Suburban 2WD | 18.7 MPG | $2567 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2021–2026 |
| Silverado C15 2WD | 18.6 MPG | $2581 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2007–2018 |
| T10 (S10) Pickup 4WD | 18.5 MPG | $2595 | Standard Pickup Trucks | 1984–1988 |
| Tahoe 4WD | 18.3 MPG | $2623 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Colorado Cab Chassis inc 4WD | 18 MPG | $2667 | Small Pickup Trucks 4WD | 2007–2012 |
| Corvette | 18 MPG | $2667 | Two Seaters | 1984–2027 |
| Silverado 15 Hybrid 4WD | 18 MPG | $2667 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2004–2018 |
| Silverado C15 XFE 2WD | 18 MPG | $2667 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2009–2013 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 18 MPG | $2667 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2022–2026 |
| Suburban 4WD | 18 MPG | $2667 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2021–2026 |
| Tracker 2WD Hardtop | 18 MPG | $2667 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1998–2004 |
| Tracker 4WD Hardtop | 18 MPG | $2667 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1998–2004 |
| Silverado K15 4WD | 17.8 MPG | $2697 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2007–2018 |
| Suburban C1500 2WD | 17.7 MPG | $2712 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2015–2020 |
| Tahoe C1500 2WD | 17.7 MPG | $2712 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | 2015–2020 |
| Caprice Wagon | 17.5 MPG | $2743 | Midsize-Large Station Wagons | 1984–1993 |
| S10 Blazer 2WD | 17.5 MPG | $2743 | Special Purpose Vehicle 2WD | 1984–1994 |
| Caprice | 17.3 MPG | $2775 | Large Cars | 1986–1993 |
| Astro 2WD (cargo) | 17 MPG | $2824 | Vans | 1985–2005 |
| Avalanche 1500 2WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2002–2013 |
| Avalanche 1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2013 |
| C2500 Pickup 2WD | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks | 1989–1993 |
| Colorado Cab Chassis inc 2WD | 17 MPG | $2824 | Small Pickup Trucks 2WD | 2006–2012 |
| Colorado Crew Cab 4WD | 17 MPG | $2824 | Small Pickup Trucks 4WD | 2004–2012 |
| Colorado ZR2 4WD | 17 MPG | $2824 | Small Pickup Trucks 4WD | 2017–2026 |
| G10/20 Sport Van 2WD | 17 MPG | $2824 | Vans | 1984–1993 |
| K2500 Pickup 4WD | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks | 1989–1993 |
| S10 Cab Chassis 2WD | 17 MPG | $2824 | Special Purpose Vehicle 2WD | 1984–1991 |
| Suburban 1500 2WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1992–2013 |
| Suburban 1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1992–2013 |
| T10 (S10) Blazer 4WD | 17 MPG | $2824 | Special Purpose Vehicles | 1984–1988 |
| Tahoe 1500 2WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1995–2013 |
| Tahoe 1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1995–2013 |
| Tahoe K1500 4WD | 17 MPG | $2824 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2020 |
| Blazer 2WD | 16.5 MPG | $2909 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 1995–2005 |
| S10 Blazer 4WD | 16.5 MPG | $2909 | Special Purpose Vehicles | 1989–1994 |
| Astro 2WD (passenger) | 16 MPG | $3000 | Vans | 1985–2005 |
| Silverado 1500 2WD | 16 MPG | $3000 | Standard Pickup Trucks 2WD | 1999–2006 |
| Silverado Cab Chassis 2WD | 16 MPG | $3000 | Special Purpose Vehicle 2WD | 2020–2026 |
| Suburban K1500 4WD | 16 MPG | $3000 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2015–2020 |
| TrailBlazer 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2009 |
| TrailBlazer Ext 4WD | 16 MPG | $3000 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2002–2007 |
| G10/20 Van 2WD | 15.7 MPG | $3057 | Vans | 1984–1995 |
| TrailBlazer 2WD | 15.7 MPG | $3057 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2002–2009 |
| Van 1500/2500 2WD | 15.7 MPG | $3057 | Vans, Cargo Type | 1996–2008 |
| Express 1500 2WD Cargo | 15.5 MPG | $3097 | Vans, Cargo Type | 2010–2014 |
| TrailBlazer Ext 2WD | 15.5 MPG | $3097 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2002–2006 |
| Astro AWD (cargo) | 15 MPG | $3200 | Vans | 1990–2005 |
| Blazer 4WD | 15 MPG | $3200 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 1995–2005 |
| Colorado Cab Chassis 2WD | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicle 2WD | 2015–2019 |
| Corvette Z06 | 15 MPG | $3200 | Two Seaters | 2019–2027 |
| S10 Pickup 4WD | 15 MPG | $3200 | Standard Pickup Trucks | 1989–2004 |
| Silverado 4WD ZR2 | 15 MPG | $3200 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2022–2026 |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| Van 1500/2500 AWD | 15 MPG | $3200 | Vans, Cargo Type | 2003–2008 |
| Silverado 1500 4WD | 14.9 MPG | $3221 | Standard Pickup Trucks 4WD | 1999–2006 |
| Pickup 2500 2WD | 14.6 MPG | $3288 | Standard Pickup Trucks | 1993–1998 |
| C1500 Pickup 2WD | 14.5 MPG | $3310 | Standard Pickup Trucks | 1989–1999 |
| Astro AWD (passenger) | 14 MPG | $3429 | Vans | 1990–2005 |
| Corvette Z06 Carbon Aero | 14 MPG | $3429 | Two Seaters | 2023–2027 |
| Express 1500 2WD Conversion Cargo | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2010–2014 |
| Express 1500 2WD Passenger | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2009–2014 |
| Express 1500 AWD | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2003–2008 |
| Express 1500 AWD Cargo | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2010–2014 |
| Express 1500 AWD Conversion Cargo | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2010–2014 |
| Express 1500 AWD Passenger | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 2009–2014 |
| Express 1500/2500 2WD | 14 MPG | $3429 | Vans, Passenger Type | 1996–2008 |
| G30 Van 2WD | 14 MPG | $3429 | Vans | 1984–1995 |
| K1500 Pickup 4WD | 14 MPG | $3429 | Standard Pickup Trucks | 1989–1999 |
| Van 15/25 2WD Conversion | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2003–2008 |
| Van 1500 AWD Conversion | 14 MPG | $3429 | Vans, Cargo Type | 2003–2008 |
| Express 2500 2WD Passenger | 13 MPG | $3692 | Vans, Passenger Type | 2011–2017 |
| G30 Sport Van 2WD | 13 MPG | $3692 | Vans | 1984–1992 |
| Express 2500 2WD Conversion Cargo | 12 MPG | $4000 | Vans, Cargo Type | 2011–2015 |
| Express 3500 2WD Passenger | 12 MPG | $4000 | Vans, Passenger Type | 2011–2017 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113GMC 80Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Infiniti 37Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Land Rover 23Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4Mazda 42McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50Volvo 31smart 4