Amit's data tools
RunCost

Volvo fuel economy

31 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the S80 FWD at 29 MPG.

ModelCombinedFuel/yrClassYears
S80 FWD 29 MPG$1655 Midsize Cars2005–2016
S60 FWD 27 MPG$1778 Compact Cars2002–2021
V60 FWD 27 MPG$1778 Small Station Wagons2015–2021
XC90 AWD PHEV 27 MPG$1778 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2016–2021
XC60 B5 AWD 26 MPG$1846 Small Sport Utility Vehicle 4WD2022–2026
XC70 FWD 26 MPG$1846 Small Sport Utility Vehicle 2WD2011–2016
S60 AWD 25.5 MPG$1882 Compact Cars2002–2021
S90 AWD 25 MPG$1920 Midsize Cars2017–2021
V60 AWD 25 MPG$1920 Small Station Wagons2015–2019
V60 CC AWD 25 MPG$1920 Small Station Wagons2015–2021
V90CC B6 AWD 25 MPG$1920 Midsize Station Wagons2022–2026
XC60 FWD 25 MPG$1920 Small Sport Utility Vehicle 2WD2010–2021
XC90 FWD 25 MPG$1920 Sport Utility Vehicle - 2WD2003–2021
C30 FWD 24 MPG$2000 Compact Cars2008–2013
S40 FWD 24 MPG$2000 Compact Cars2000–2011
V50 FWD 24 MPG$2000 Small Station Wagons2005–2011
V90 CC AWD 24 MPG$2000 Midsize Station Wagons2017–2021
XC60 AWD 23.5 MPG$2043 Small Sport Utility Vehicle 4WD2009–2021
XC90 B6 AWD 23 MPG$2087 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2023–2027
XC90 AWD 22.5 MPG$2133 Sport Utility Vehicle - 4WD2003–2021
S40 AWD 22 MPG$2182 Compact Cars2005–2010
S80 AWD 22 MPG$2182 Midsize Cars2004–2015
V40 22 MPG$2182 Small Station Wagons2000–2004
V50 AWD 22 MPG$2182 Small Station Wagons2005–2010
C70 Convertible 21 MPG$2286 Subcompact Cars1998–2009
V70 FWD 21 MPG$2286 Midsize Station Wagons1998–2010
XC70 AWD 21 MPG$2286 Sport Utility Vehicle - 4WD2003–2016
V70 AWD 20.5 MPG$2341 Midsize Station Wagons1998–2007
850 20.3 MPG$2365 Midsize Cars1993–1997
960 19 MPG$2526 Midsize Cars1992–1996
960 Wagon 18.5 MPG$2595 Midsize-Large Station Wagons1992–1996

One family of free data tools