Volvo fuel economy
31 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the S80 FWD at 29 MPG.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| S80 FWD | 29 MPG | $1655 | Midsize Cars | 2005–2016 |
| S60 FWD | 27 MPG | $1778 | Compact Cars | 2002–2021 |
| V60 FWD | 27 MPG | $1778 | Small Station Wagons | 2015–2021 |
| XC90 AWD PHEV | 27 MPG | $1778 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2016–2021 |
| XC60 B5 AWD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2022–2026 |
| XC70 FWD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2011–2016 |
| S60 AWD | 25.5 MPG | $1882 | Compact Cars | 2002–2021 |
| S90 AWD | 25 MPG | $1920 | Midsize Cars | 2017–2021 |
| V60 AWD | 25 MPG | $1920 | Small Station Wagons | 2015–2019 |
| V60 CC AWD | 25 MPG | $1920 | Small Station Wagons | 2015–2021 |
| V90CC B6 AWD | 25 MPG | $1920 | Midsize Station Wagons | 2022–2026 |
| XC60 FWD | 25 MPG | $1920 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2010–2021 |
| XC90 FWD | 25 MPG | $1920 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2003–2021 |
| C30 FWD | 24 MPG | $2000 | Compact Cars | 2008–2013 |
| S40 FWD | 24 MPG | $2000 | Compact Cars | 2000–2011 |
| V50 FWD | 24 MPG | $2000 | Small Station Wagons | 2005–2011 |
| V90 CC AWD | 24 MPG | $2000 | Midsize Station Wagons | 2017–2021 |
| XC60 AWD | 23.5 MPG | $2043 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2009–2021 |
| XC90 B6 AWD | 23 MPG | $2087 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | 2023–2027 |
| XC90 AWD | 22.5 MPG | $2133 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2021 |
| S40 AWD | 22 MPG | $2182 | Compact Cars | 2005–2010 |
| S80 AWD | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 2004–2015 |
| V40 | 22 MPG | $2182 | Small Station Wagons | 2000–2004 |
| V50 AWD | 22 MPG | $2182 | Small Station Wagons | 2005–2010 |
| C70 Convertible | 21 MPG | $2286 | Subcompact Cars | 1998–2009 |
| V70 FWD | 21 MPG | $2286 | Midsize Station Wagons | 1998–2010 |
| XC70 AWD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2003–2016 |
| V70 AWD | 20.5 MPG | $2341 | Midsize Station Wagons | 1998–2007 |
| 850 | 20.3 MPG | $2365 | Midsize Cars | 1993–1997 |
| 960 | 19 MPG | $2526 | Midsize Cars | 1992–1996 |
| 960 Wagon | 18.5 MPG | $2595 | Midsize-Large Station Wagons | 1992–1996 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chevrolet 127Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113GMC 80Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Infiniti 37Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Land Rover 23Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4Mazda 42McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50smart 4