Mazda fuel economy
42 Mazda models with five or more years of test sheets on file. Most efficient: the 2 at 34.5 MPG.
Every Mazda on file, best sheet first
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.5 MPG | $1391 | Compact Cars | 2011–2021 |
| CX-3 2WD | 31 MPG | $1548 | Compact Cars | 2016–2021 |
| 3 4-Door | 30.3 MPG | $1584 | Compact Cars | 2014–2018 |
| 3 5-Door | 30.3 MPG | $1584 | Midsize Cars | 2014–2018 |
| 3 4-Door 2WD | 30 MPG | $1600 | Compact Cars | 2019–2026 |
| CX-3 4WD | 29 MPG | $1655 | Compact Cars | 2016–2021 |
| MX-5 | 29 MPG | $1655 | Two Seaters | 2006–2026 |
| Tribute Hybrid 4WD | 29 MPG | $1655 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2006–2011 |
| 3 5-Door 2WD | 28.5 MPG | $1684 | Midsize Cars | 2019–2026 |
| 3 4-Door 4WD | 28 MPG | $1714 | Compact Cars | 2019–2026 |
| 6 | 27.5 MPG | $1745 | Midsize Cars | 2003–2021 |
| 3 5-Door 4WD | 27 MPG | $1778 | Midsize Cars | 2019–2026 |
| 323 | 26.5 MPG | $1811 | Compact Cars | 1986–1995 |
| CX-5 2WD | 26.5 MPG | $1811 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2013–2021 |
| CX-30 4WD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| CX-5 4WD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2013–2026 |
| 3 | 25.8 MPG | $1860 | Compact Cars | 2004–2013 |
| Protege | 25.3 MPG | $1897 | Compact Cars | 1992–2000 |
| MX-3 | 24.3 MPG | $1975 | Subcompact Cars | 1992–1996 |
| 5 | 24 MPG | $2000 | Minivan - 2WD | 2006–2015 |
| CX-9 2WD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2007–2021 |
| CX-9 4WD | 23 MPG | $2087 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2007–2023 |
| MX-6 | 22.5 MPG | $2133 | Subcompact Cars | 1993–1997 |
| 626 | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 1984–2002 |
| B2300 2WD | 22 MPG | $2182 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2001–2009 |
| Tribute 4WD | 22 MPG | $2182 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2001–2011 |
| MX-5 Miata | 21.8 MPG | $2202 | Two Seaters | 1990–2005 |
| 626/MX-6 | 21.5 MPG | $2233 | Midsize Cars | 1988–1992 |
| Tribute 2WD | 21.3 MPG | $2254 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2001–2006 |
| CX-7 2WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2007–2012 |
| Speed 3 | 21 MPG | $2286 | Midsize Cars | 2008–2013 |
| Millenia | 20 MPG | $2400 | Compact Cars | 1995–2002 |
| 929 | 19 MPG | $2526 | Midsize Cars | 1988–1995 |
| CX-7 4WD | 19 MPG | $2526 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2007–2012 |
| RX-8 | 18.5 MPG | $2595 | Subcompact Cars | 2004–2011 |
| MPV | 18 MPG | $2667 | Special Purpose Vehicles | 1989–2006 |
| RX-7 | 18 MPG | $2667 | Two Seaters | 1984–1995 |
| B3000 | 17.5 MPG | $2743 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2001–2007 |
| B2600i 4x4 | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks | 1989–1993 |
| B4000 2WD | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2000–2008 |
| B4000 4WD | 15.5 MPG | $3097 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2000–2009 |
| MPV 4x4 | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicles | 1990–1998 |
Fuel costs at $3.20/gal fixed JUL 2026, over 15,000 miles a year — the same basis used everywhere in this book. Electric models are rated in MPGe and are not directly comparable on fuel cost.
SOURCE·US EPA fuel-economy test data·FUEL ASSUMED AT $3.20/GAL FROM JUL 2026·REVIEWED JUL 2026