Mazda fuel economy
42 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the 2 at 34.5 MPG.
| Model | Combined | Fuel/yr | Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34.5 MPG | $1391 | Compact Cars | 2011–2021 |
| CX-3 2WD | 31 MPG | $1548 | Compact Cars | 2016–2021 |
| 3 4-Door | 30.3 MPG | $1584 | Compact Cars | 2014–2018 |
| 3 5-Door | 30.3 MPG | $1584 | Midsize Cars | 2014–2018 |
| 3 4-Door 2WD | 30 MPG | $1600 | Compact Cars | 2019–2026 |
| CX-3 4WD | 29 MPG | $1655 | Compact Cars | 2016–2021 |
| MX-5 | 29 MPG | $1655 | Two Seaters | 2006–2026 |
| Tribute Hybrid 4WD | 29 MPG | $1655 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2006–2011 |
| 3 5-Door 2WD | 28.5 MPG | $1684 | Midsize Cars | 2019–2026 |
| 3 4-Door 4WD | 28 MPG | $1714 | Compact Cars | 2019–2026 |
| 6 | 27.5 MPG | $1745 | Midsize Cars | 2003–2021 |
| 3 5-Door 4WD | 27 MPG | $1778 | Midsize Cars | 2019–2026 |
| 323 | 26.5 MPG | $1811 | Compact Cars | 1986–1995 |
| CX-5 2WD | 26.5 MPG | $1811 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2013–2021 |
| CX-30 4WD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2020–2026 |
| CX-5 4WD | 26 MPG | $1846 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2013–2026 |
| 3 | 25.8 MPG | $1860 | Compact Cars | 2004–2013 |
| Protege | 25.3 MPG | $1897 | Compact Cars | 1992–2000 |
| MX-3 | 24.3 MPG | $1975 | Subcompact Cars | 1992–1996 |
| 5 | 24 MPG | $2000 | Minivan - 2WD | 2006–2015 |
| CX-9 2WD | 24 MPG | $2000 | Small Sport Utility Vehicle 2WD | 2007–2021 |
| CX-9 4WD | 23 MPG | $2087 | Small Sport Utility Vehicle 4WD | 2007–2023 |
| MX-6 | 22.5 MPG | $2133 | Subcompact Cars | 1993–1997 |
| 626 | 22 MPG | $2182 | Midsize Cars | 1984–2002 |
| B2300 2WD | 22 MPG | $2182 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2001–2009 |
| Tribute 4WD | 22 MPG | $2182 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2001–2011 |
| MX-5 Miata | 21.8 MPG | $2202 | Two Seaters | 1990–2005 |
| 626/MX-6 | 21.5 MPG | $2233 | Midsize Cars | 1988–1992 |
| Tribute 2WD | 21.3 MPG | $2254 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2001–2006 |
| CX-7 2WD | 21 MPG | $2286 | Sport Utility Vehicle - 2WD | 2007–2012 |
| Speed 3 | 21 MPG | $2286 | Midsize Cars | 2008–2013 |
| Millenia | 20 MPG | $2400 | Compact Cars | 1995–2002 |
| 929 | 19 MPG | $2526 | Midsize Cars | 1988–1995 |
| CX-7 4WD | 19 MPG | $2526 | Sport Utility Vehicle - 4WD | 2007–2012 |
| RX-8 | 18.5 MPG | $2595 | Subcompact Cars | 2004–2011 |
| MPV | 18 MPG | $2667 | Special Purpose Vehicles | 1989–2006 |
| RX-7 | 18 MPG | $2667 | Two Seaters | 1984–1995 |
| B3000 | 17.5 MPG | $2743 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2001–2007 |
| B2600i 4x4 | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks | 1989–1993 |
| B4000 2WD | 17 MPG | $2824 | Standard Pickup Trucks 2WD | 2000–2008 |
| B4000 4WD | 15.5 MPG | $3097 | Standard Pickup Trucks 4WD | 2000–2009 |
| MPV 4x4 | 15 MPG | $3200 | Special Purpose Vehicles | 1990–1998 |
Other makes
Acura 30Alfa Romeo 7Aston Martin 11Audi 58BMW 178BYD 1Bentley 14Bertone 1Bugatti 2Buick 32Cadillac 51Chevrolet 127Chrysler 25Daewoo 4Daihatsu 1Dodge 60Eagle 5Ferrari 8Fiat 5Ford 113GMC 80Genesis 8Geo 6Honda 41Hummer 1Hyundai 46Infiniti 37Isuzu 13Jaguar 35Jeep 36Kia 46Lamborghini 10Land Rover 23Lexus 61Lincoln 28Lotus 4MINI 23Maserati 9Maybach 4McLaren Automotive 2Mercedes-Benz 144Mercury 19Merkur 1Mitsubishi 33Nissan 59Oldsmobile 14Peugeot 2Plymouth 15Pontiac 21Porsche 78Ram 6Rolls-Royce 16Roush Performance 3Saab 10Saturn 8Scion 4Subaru 33Suzuki 16Tesla 7Toyota 87Volkswagen 50Volvo 31smart 4