Amit's data tools
RunCost

Audi fuel economy

58 models with five or more years of EPA data. Most efficient: the A3 at 32 MPG.

ModelCombinedFuel/yrClassYears
A3 32 MPG$1500 Subcompact Cars2006–2024
A4 30 MPG$1600 Compact Cars1996–2020
A3 Cabriolet 29 MPG$1655 Subcompact Cars2015–2019
A4 quattro 29 MPG$1655 Compact Cars1996–2025
A5 Sportback quattro 29 MPG$1655 Midsize Cars2018–2025
A3 quattro 28 MPG$1714 Subcompact Cars2006–2026
A6 28 MPG$1714 Midsize Cars1995–2018
A5 Cabriolet quattro 27 MPG$1778 Subcompact Cars2010–2024
A4 allroad quattro 26 MPG$1846 Small Station Wagons2017–2025
A5 Cabriolet 26 MPG$1846 Subcompact Cars2010–2014
A5 quattro 26 MPG$1846 Subcompact Cars2008–2026
Q5 26 MPG$1846 Small Sport Utility Vehicle 4WD2009–2021
S3 26 MPG$1846 Subcompact Cars2015–2026
TT Coupe quattro 26 MPG$1846 Subcompact Cars2000–2022
TT Roadster quattro 26 MPG$1846 Two Seaters2001–2022
TTS Coupe 26 MPG$1846 Subcompact Cars2016–2023
A6 quattro 25.5 MPG$1882 Midsize Cars1995–2025
A3 Cabriolet quattro 25 MPG$1920 Subcompact Cars2015–2020
A4 Cabriolet 25 MPG$1920 Subcompact Cars2003–2009
A7 quattro 25 MPG$1920 Midsize Cars2012–2025
allroad quattro 25 MPG$1920 Small Station Wagons2013–2018
Q3 25 MPG$1920 Compact Cars2015–2026
Q3 quattro 25 MPG$1920 Compact Cars2015–2024
TT Coupe 25 MPG$1920 Minicompact Cars2000–2023
TT Roadster 25 MPG$1920 Two Seaters2001–2023
A4 Avant quattro 24 MPG$2000 Small Station Wagons1998–2012
S4 24 MPG$2000 Compact Cars1992–2025
RS 3 23 MPG$2087 Subcompact Cars2017–2026
S5 Sportback 23 MPG$2087 Midsize Cars2018–2025
SQ5 23 MPG$2087 Small Sport Utility Vehicle 4WD2014–2026
SQ5 Sportback 23 MPG$2087 Small Sport Utility Vehicle 4WD2021–2026
A8 22 MPG$2182 Midsize Cars1997–2015
A8 L 22 MPG$2182 Large Cars2000–2023
A8 quattro 22 MPG$2182 Midsize Cars1999–2027
Q7 22 MPG$2182 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2007–2026
S5 22 MPG$2182 Subcompact Cars2008–2025
S5 Cabriolet 22 MPG$2182 Subcompact Cars2010–2024
S6 22 MPG$2182 Midsize Cars1995–2025
S7 22 MPG$2182 Midsize Cars2013–2025
A4 Cabriolet quattro 21.5 MPG$2233 Subcompact Cars2004–2009
A6 Avant quattro 21 MPG$2286 Midsize Station Wagons1999–2011
RS 5 20 MPG$2400 Subcompact Cars2013–2021
RS 5 Sportback 20 MPG$2400 Midsize Cars2019–2025
Cabriolet 19 MPG$2526 Minicompact Cars1994–1998
100 18.5 MPG$2595 Midsize Cars1989–1994
100 quattro 18 MPG$2667 Midsize Cars1989–1994
5000S Wagon 18 MPG$2667 Midsize-Large Station Wagons1984–1988
S8 18 MPG$2667 Midsize Cars2003–2027
R8 16 MPG$3000 Two Seaters2008–2021
RS 6 Avant 16 MPG$3000 Midsize Station Wagons2021–2026
RS 7 16 MPG$3000 Midsize Cars2014–2026
SQ7 16 MPG$3000 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2020–2026
SQ8 16 MPG$3000 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2020–2027
S4 Avant 15.5 MPG$3097 Small Station Wagons2001–2008
S4 Cabriolet 15.5 MPG$3097 Subcompact Cars2004–2009
R8 Spyder 15 MPG$3200 Two Seaters2011–2022
RS Q8 15 MPG$3200 Standard Sport Utility Vehicle 4WD2020–2024
V8 15 MPG$3200 Midsize Cars1990–1994

One family of free data tools